73438 Beiträge in 9020 Themen - von 3608 Mitglieder - Neuestes Mitglied: Kathi_1985

collapse

Robur - Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
3608
Beiträge insgesamt:
73438
Themen insgesamt:
9020
Kategorien insgesamt:
7
Benutzer online:
1502
Am meisten online:
2375 - April 29, 2024, 20:04:29
Heute online:
2020
Seitenaufrufe insgesamt:
113664943
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
5.28
Durchschn. Beiträge pro Tag:
11.23
Durchschn. Themen pro Tag:
1.43
Boards insgesamt:
34
Neuestes Mitglied:
Kathi_1985
Durchschn. online pro Tag:
88.48
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
32.4:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
16794.47

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Danimilkasahne
69T 1S 19M
Jörg
68T 22S 25M
Mario
56T 4S 22M
Ello_2500
45T 21S 15M
Headmaster
43T 22S 24M
Nico79
40T 12S 18M
LAK1-Med
38T 8S 39M
reini71
36T 14S 31M
pati00001
35T 7S 31M
Struppi
31T 15S 6M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 49 444 6620 2375 15054048
Mai 2024 6 60 818 2110 2549436
April 2024 14 141 1165 2375 4722798
März 2024 6 57 1918 1581 2129772
Februar 2024 13 104 1626 1627 2980561
Januar 2024 10 82 1093 619 2671481
* 2023 140 1247 8173 1175 15184024
Dezember 2023 5 57 1060 713 2517623
November 2023 14 136 737 517 3233525
Oktober 2023 11 122 726 476 1084813
September 2023 10 105 480 303 765643
August 2023 17 122 513 191 833199
Juli 2023 13 111 619 205 788460
Juni 2023 17 103 649 198 706505
2023-06-01 2 5 15 103 28184
2023-06-02 0 2 12 92 19193
2023-06-03 1 3 19 96 19278
2023-06-04 1 10 21 88 15060
2023-06-05 1 3 21 98 16925
2023-06-06 1 6 23 90 16301
2023-06-07 0 1 28 97 15709
2023-06-08 0 1 23 93 17103
2023-06-09 1 1 7 102 16704
2023-06-10 1 4 14 107 23347
2023-06-11 0 5 21 99 16542
2023-06-12 0 3 21 102 19543
2023-06-13 0 0 10 89 17782
2023-06-14 1 9 22 126 18550
2023-06-15 0 2 22 99 16682
2023-06-16 1 2 20 126 18304
2023-06-17 0 6 22 95 16061
2023-06-18 1 4 19 121 17777
2023-06-19 0 3 27 103 19358
2023-06-20 2 6 15 120 20871
2023-06-21 0 4 21 99 17777
2023-06-22 0 1 30 100 16628
2023-06-23 0 0 15 168 17316
2023-06-24 1 2 21 140 17195
2023-06-25 1 2 23 168 18624
2023-06-26 0 7 30 163 37823
2023-06-27 1 2 45 183 62188
2023-06-28 0 0 32 195 57900
2023-06-29 0 2 22 198 63727
2023-06-30 1 7 28 193 28053
Mai 2023 16 119 590 217 1137926
April 2023 6 54 617 291 1076297
März 2023 9 92 543 296 1049226
Februar 2023 14 117 830 258 917914
Januar 2023 8 109 809 1175 1072893
* 2022 158 1544 8872 665 9208184
Dezember 2022 16 170 730 240 1094922
November 2022 6 52 769 199 948964
Oktober 2022 15 127 945 181 1104503
September 2022 13 143 873 136 972677
August 2022 13 90 579 328 708058
Juli 2022 9 63 824 665 654139
Juni 2022 10 74 1105 125 579524
Mai 2022 8 86 769 93 568117
April 2022 15 120 726 95 768177
März 2022 14 166 541 104 564774
2022-03-01 0 4 12 71 12441
2022-03-02 0 5 10 75 19665
2022-03-03 0 3 12 85 21405
2022-03-04 0 3 14 80 21305
2022-03-05 1 7 10 74 17069
2022-03-06 1 12 12 98 14709
2022-03-07 0 5 10 81 15200
2022-03-08 1 6 13 80 13351
2022-03-09 0 4 10 87 12897
2022-03-10 2 6 16 72 13568
2022-03-11 1 8 30 61 14979
2022-03-12 0 5 28 55 14098
2022-03-13 0 6 22 68 11621
2022-03-14 0 7 20 61 19457
2022-03-15 0 7 21 56 13134
2022-03-16 1 4 27 104 17920
2022-03-17 3 7 13 89 23692
2022-03-18 0 14 28 95 24060
2022-03-19 1 9 10 102 15865
2022-03-20 0 5 23 86 19803
2022-03-21 1 3 16 74 23788
2022-03-22 0 3 26 71 23406
2022-03-23 0 4 15 53 21400
2022-03-24 0 4 14 58 21423
2022-03-25 0 0 16 59 13077
2022-03-26 1 7 28 83 15873
2022-03-27 1 9 21 87 24291
2022-03-28 0 1 18 89 22520
2022-03-29 0 4 15 78 22601
2022-03-30 0 2 13 88 18963
2022-03-31 0 2 18 79 21193
Februar 2022 20 275 425 140 525818
Januar 2022 19 178 586 135 718511
* 2021 244 2010 3126 184 9503305
Dezember 2021 19 167 588 106 638982
November 2021 25 245 473 158 651073
Oktober 2021 14 182 369 121 570381
September 2021 19 168 361 184 684869
August 2021 26 161 183 129 702558
Juli 2021 22 138 215 108 818440
Juni 2021 15 112 90 110 942885
Mai 2021 23 193 200 93 950932
April 2021 19 152 220 126 1048261
März 2021 18 157 150 140 916061
Februar 2021 18 102 121 129 912857
Januar 2021 26 233 156 132 666006
* 2020 288 2545 862 1706 10079491
Dezember 2020 9 96 218 137 1015565
November 2020 13 150 147 114 1027161
Oktober 2020 17 147 145 135 1080522
September 2020 27 250 87 141 974611
August 2020 22 270 96 123 1158777
Juli 2020 19 183 28 111 872080
Juni 2020 34 291 14 232 662657
Mai 2020 34 277 32 273 932664
2020-05-01 1 3 0 260 30810
2020-05-02 0 2 1 212 31488
2020-05-03 1 7 1 260 33748
2020-05-04 1 11 3 232 29124
2020-05-05 7 17 2 114 29507
2020-05-06 2 26 1 108 33528
2020-05-07 1 10 1 108 24765
2020-05-08 1 5 0 99 73192
2020-05-09 0 4 3 87 46464
2020-05-10 1 11 1 247 30571
2020-05-11 1 5 0 260 23308
2020-05-12 0 3 1 254 29794
2020-05-13 1 9 0 250 24723
2020-05-14 1 12 1 225 25513
2020-05-15 0 7 2 225 22750
2020-05-16 0 3 0 228 23596
2020-05-17 0 8 0 231 24206
2020-05-18 0 5 0 273 35761
2020-05-19 2 11 1 264 36804
2020-05-20 1 24 2 234 31848
2020-05-21 0 4 0 77 25466
2020-05-22 1 2 1 75 25797
2020-05-23 0 6 1 84 26575
2020-05-24 2 12 2 94 26842
2020-05-25 0 13 0 85 25068
2020-05-26 2 4 2 77 24959
2020-05-27 1 3 1 83 22380
2020-05-28 2 16 2 91 25929
2020-05-29 3 14 1 93 29384
2020-05-30 2 7 1 81 29634
2020-05-31 0 13 1 87 29130
April 2020 34 208 22 321 740580
März 2020 27 241 22 234 582701
Februar 2020 22 200 25 370 498496
Januar 2020 30 232 26 1706 533677
* 2019 316 2401 272 752 8559474
Dezember 2019 15 135 21 752 872135
November 2019 23 188 29 742 625192
Oktober 2019 21 225 30 131 1053075
September 2019 22 147 15 117 719616
2019-09-01 0 1 0 108 21286
2019-09-02 1 11 0 101 15640
2019-09-03 1 6 0 117 17285
2019-09-04 3 11 3 105 25904
2019-09-05 2 6 0 101 18908
2019-09-06 0 3 1 98 20575
2019-09-07 0 0 0 89 20292
2019-09-08 0 0 0 104 18970
2019-09-09 2 12 1 100 20590
2019-09-10 4 16 2 103 30933
2019-09-11 2 19 0 98 45839
2019-09-12 1 8 1 85 33511
2019-09-13 0 0 0 80 24072
2019-09-14 1 3 0 76 26329
2019-09-15 1 3 0 93 27584
2019-09-16 0 6 0 87 24308
2019-09-17 0 5 1 87 25458
2019-09-18 0 3 0 79 19497
2019-09-19 1 4 0 83 20869
2019-09-20 0 7 0 87 23369
2019-09-21 0 0 0 77 27991
2019-09-22 0 0 1 81 24578
2019-09-23 0 2 2 80 24278
2019-09-24 0 3 1 95 23121
2019-09-25 1 6 0 77 29645
2019-09-26 2 2 2 74 23877
2019-09-27 0 1 0 75 23078
2019-09-28 0 4 0 72 22107
2019-09-29 0 2 0 76 20103
2019-09-30 0 3 0 77 19619
August 2019 30 237 17 148 665222
Juli 2019 26 189 19 131 524619
Juni 2019 30 233 19 195 491813
Mai 2019 21 197 22 107 509139
April 2019 32 232 19 170 509144
März 2019 37 195 22 272 914064
Februar 2019 17 163 25 142 730613
Januar 2019 42 260 34 146 944842
* 2018 386 2585 245 609 9384521
Dezember 2018 27 230 29 609 1018206
November 2018 33 197 25 95 1184856
Oktober 2018 32 227 18 138 1113250
September 2018 34 224 17 100 602384
August 2018 38 224 14 77 534442
Juli 2018 29 166 21 106 580298
Juni 2018 25 225 19 83 585676
Mai 2018 27 164 12 83 740908
April 2018 32 219 9 101 761519
März 2018 42 237 21 83 728471
Februar 2018 28 220 29 82 713725
Januar 2018 39 252 31 84 820786
* 2017 447 3316 310 115 7552454
Dezember 2017 38 231 24 69 560686
November 2017 25 202 33 80 623175
Oktober 2017 33 253 22 73 747765
September 2017 36 351 33 77 745773
August 2017 36 203 35 115 740326
Juli 2017 33 271 15 76 774298
Juni 2017 45 284 41 70 817870
Mai 2017 35 245 19 62 591079
April 2017 43 361 27 70 525944
März 2017 52 324 24 69 493708
Februar 2017 48 315 21 94 511139
2017-02-01 1 1 2 55 12767
2017-02-02 0 1 0 73 15179
2017-02-03 1 10 0 58 27954
2017-02-04 4 12 1 67 12413
2017-02-05 1 14 1 61 16058
2017-02-06 2 17 1 62 21249
2017-02-07 0 10 0 56 17264
2017-02-08 2 13 1 67 12664
2017-02-09 2 4 0 56 12762
2017-02-10 1 17 0 66 11057
2017-02-11 3 14 2 90 14948
2017-02-12 2 19 0 79 10896
2017-02-13 2 7 1 52 11692
2017-02-14 2 8 2 74 27366
2017-02-15 1 8 1 53 36172
2017-02-16 1 8 0 59 26995
2017-02-17 0 5 1 46 18901
2017-02-18 3 8 1 44 20312
2017-02-19 3 11 0 94 16699
2017-02-20 1 15 1 58 8377
2017-02-21 0 6 0 79 17030
2017-02-22 0 8 0 56 19119
2017-02-23 2 16 2 50 11947
2017-02-24 5 24 1 46 19180
2017-02-25 0 6 1 48 28712
2017-02-26 4 19 1 66 27796
2017-02-27 2 12 1 56 18754
2017-02-28 3 22 0 57 16876
Januar 2017 23 276 16 83 420691
* 2016 472 3368 287 105 6110115
Dezember 2016 37 245 26 92 703744
November 2016 41 323 22 84 811000
2016-11-01 1 9 1 57 55722
2016-11-02 2 17 1 54 25789
2016-11-03 2 9 2 57 13641
2016-11-04 1 14 0 58 19818
2016-11-05 1 4 0 54 22780
2016-11-06 3 23 1 80 30930
2016-11-07 2 11 1 66 40004
2016-11-08 1 14 0 65 37930
2016-11-09 2 6 1 53 30512
2016-11-10 3 20 1 64 44879
2016-11-11 3 20 2 84 34658
2016-11-12 2 16 0 47 25438
2016-11-13 2 17 1 48 11106
2016-11-14 0 10 0 49 9131
2016-11-15 1 4 2 70 15803
2016-11-16 2 9 1 56 30127
2016-11-17 1 8 0 53 27053
2016-11-18 4 16 1 51 12883
2016-11-19 0 24 1 54 21086
2016-11-20 2 15 0 64 29279
2016-11-21 0 8 1 62 32049
2016-11-22 0 5 0 53 38868
2016-11-23 1 3 0 52 13858
2016-11-24 0 1 0 53 22257
2016-11-25 0 3 3 53 21619
2016-11-26 1 1 0 69 20657
2016-11-27 0 5 0 53 26136
2016-11-28 1 3 0 49 26719
2016-11-29 0 12 1 67 23304
2016-11-30 3 16 1 50 46964
Oktober 2016 39 241 30 72 660826
September 2016 37 307 18 67 405038
August 2016 40 296 36 80 547256
Juli 2016 36 199 26 66 467521
Juni 2016 32 197 19 67 454218
Mai 2016 43 305 13 105 436596
April 2016 44 364 25 72 427107
März 2016 54 346 24 75 428204
Februar 2016 34 307 22 64 388343
Januar 2016 35 238 26 69 380262
* 2015 653 5465 303 106 4271072
Dezember 2015 37 233 22 91 355493
November 2015 31 226 19 67 398863
Oktober 2015 34 251 21 106 510977
September 2015 41 315 25 86 341969
August 2015 47 261 26 80 436474
Juli 2015 63 401 26 76 347783
Juni 2015 48 329 17 66 304450
Mai 2015 78 446 20 95 299132
April 2015 59 480 22 94 291580
März 2015 90 1069 25 79 348951
Februar 2015 51 692 28 78 313185
Januar 2015 74 762 52 68 322215
* 2014 761 6396 338 122 4652021
Dezember 2014 56 503 44 84 343438
November 2014 47 487 26 71 405570
Oktober 2014 55 654 30 94 491432
September 2014 51 394 26 96 408182
August 2014 53 365 27 72 394398
Juli 2014 45 387 11 79 482109
2014-07-01 1 15 0 76 21911
2014-07-02 0 10 0 55 14806
2014-07-03 2 23 0 56 15167
2014-07-04 1 6 0 67 14421
2014-07-05 0 1 0 77 19346
2014-07-06 2 5 1 51 13275
2014-07-07 3 28 2 63 13798
2014-07-08 3 15 0 67 20538
2014-07-09 4 55 2 50 16485
2014-07-10 1 14 0 54 11387
2014-07-11 2 20 0 46 6964
2014-07-12 0 3 0 65 25479
2014-07-13 1 5 0 52 21820
2014-07-14 1 21 0 60 17382
2014-07-15 1 11 0 55 23144
2014-07-16 0 15 0 57 21360
2014-07-17 4 18 0 52 13823
2014-07-18 4 12 0 79 23215
2014-07-19 0 2 0 42 16765
2014-07-20 2 9 0 74 17365
2014-07-21 0 0 0 50 6564
2014-07-22 1 13 0 45 7901
2014-07-23 2 5 0 47 11723
2014-07-24 1 4 0 49 8416
2014-07-25 1 6 0 45 11815
2014-07-26 2 9 1 57 26078
2014-07-27 0 8 1 71 14037
2014-07-28 0 4 0 56 13938
2014-07-29 1 15 1 60 6681
2014-07-30 1 21 1 51 12769
2014-07-31 4 14 2 65 13736
Juni 2014 53 452 19 93 451774
Mai 2014 47 381 18 104 401605
April 2014 100 648 19 78 257439
2014-04-01 5 17 0 57 8491
2014-04-02 4 22 1 47 13375
2014-04-03 2 19 0 46 10297
2014-04-04 2 24 1 43 8127
2014-04-05 4 19 0 50 13174
2014-04-06 6 31 0 48 9547
2014-04-07 4 27 1 73 9455
2014-04-08 9 46 0 71 8591
2014-04-09 1 20 1 59 9565
2014-04-10 0 7 1 41 7294
2014-04-11 4 18 0 41 7388
2014-04-12 0 17 0 33 6793
2014-04-13 7 19 0 72 11861
2014-04-14 5 29 0 49 7022
2014-04-15 5 35 2 52 7361
2014-04-16 2 37 1 48 8245
2014-04-17 6 27 1 78 9593
2014-04-18 1 30 3 54 7066
2014-04-19 2 19 0 60 10634
2014-04-20 2 5 2 44 8374
2014-04-21 1 19 0 53 8134
2014-04-22 2 18 2 68 6944
2014-04-23 2 38 0 55 8414
2014-04-24 4 7 0 54 7278
2014-04-25 1 10 0 49 7044
2014-04-26 4 14 0 40 7022
2014-04-27 5 21 2 77 7254
2014-04-28 5 27 0 53 7885
2014-04-29 3 14 0 49 7814
2014-04-30 2 12 1 69 7397
März 2014 108 739 31 76 327954
2014-03-01 4 13 0 46 6147
2014-03-02 3 37 1 54 7184
2014-03-03 10 54 1 75 9605
2014-03-04 4 23 1 47 7215
2014-03-05 14 51 1 61 9022
2014-03-06 3 50 3 52 8205
2014-03-07 2 12 1 48 6737
2014-03-08 1 15 0 36 20094
2014-03-09 2 12 1 49 8336
2014-03-10 3 26 1 57 8623
2014-03-11 4 23 1 48 12506
2014-03-12 1 15 2 54 10768
2014-03-13 5 22 5 46 7245
2014-03-14 1 12 0 55 9750
2014-03-15 1 14 1 42 8763
2014-03-16 6 23 2 51 9405
2014-03-17 2 16 0 61 10052
2014-03-18 4 23 0 55 10288
2014-03-19 4 20 1 50 16149
2014-03-20 3 23 0 54 24798
2014-03-21 2 35 0 47 11898
2014-03-22 3 22 0 61 16238
2014-03-23 1 20 2 64 8934
2014-03-24 6 39 0 60 12301
2014-03-25 3 14 2 64 11838
2014-03-26 4 16 1 54 11810
2014-03-27 4 33 3 49 12243
2014-03-28 3 22 1 49 7818
2014-03-29 1 12 0 45 7456
2014-03-30 3 30 0 76 8203
2014-03-31 1 12 0 52 8323
Februar 2014 60 634 28 80 348071
Januar 2014 86 752 59 122 340049
* 2013 872 8810 2444 189 5272725
Dezember 2013 62 547 119 74 397471
November 2013 73 526 185 160 566892
Oktober 2013 88 1018 120 167 503113
September 2013 84 884 854 180 894718
2013-09-01 5 19 7 148 56157
2013-09-02 0 12 3 151 21530
2013-09-03 3 16 9 164 86142
2013-09-04 5 33 4 127 68503
2013-09-05 0 20 5 83 11147
2013-09-06 2 14 8 67 13112
2013-09-07 3 42 10 135 13907
2013-09-08 3 36 25 135 45321
2013-09-09 5 37 66 158 20580
2013-09-10 1 18 51 80 26978
2013-09-11 4 52 23 82 32841
2013-09-12 2 16 80 180 30027
2013-09-13 3 31 97 180 31581
2013-09-14 2 23 88 100 44116
2013-09-15 1 35 47 98 35280
2013-09-16 1 12 95 82 27985
2013-09-17 3 31 61 82 27062
2013-09-18 3 39 23 74 23323
2013-09-19 3 30 28 70 18909
2013-09-20 2 31 40 73 19788
2013-09-21 2 22 27 65 25889
2013-09-22 2 22 27 69 18934
2013-09-23 2 26 2 104 18793
2013-09-24 5 28 6 103 20386
2013-09-25 1 46 3 64 19121
2013-09-26 4 35 8 62 18864
2013-09-27 2 33 6 66 32299
2013-09-28 5 27 0 60 25337
2013-09-29 8 60 0 74 29497
2013-09-30 2 38 5 62 31309
August 2013 96 650 172 189 812298
Juli 2013 53 500 115 55 347027
Juni 2013 57 636 77 94 290750
Mai 2013 57 560 198 96 358987
April 2013 78 862 232 70 250377
März 2013 72 933 138 151 292328
Februar 2013 67 763 134 84 258077
Januar 2013 85 931 100 64 300687
* 2012 888 8163 1037 164 3229678
Dezember 2012 43 504 33 77 254614
November 2012 67 687 94 150 240894
Oktober 2012 67 666 50 66 213821
September 2012 71 652 59 72 228833
August 2012 50 514 64 76 219894
Juli 2012 71 524 50 114 273361
Juni 2012 73 573 43 164 242457
Mai 2012 91 531 54 70 313207
April 2012 78 736 45 104 286926
März 2012 105 1002 39 66 350845
Februar 2012 103 1069 281 71 304422
2012-02-01 1 29 12 45 9738
2012-02-02 3 25 26 44 12893
2012-02-03 1 19 9 45 8678
2012-02-04 1 32 9 42 10605
2012-02-05 10 79 16 71 11779
2012-02-06 6 44 13 46 10502
2012-02-07 2 42 12 51 10137
2012-02-08 1 17 12 43 8888
2012-02-09 3 38 16 51 11369
2012-02-10 3 29 16 40 8360
2012-02-11 1 16 12 36 8268
2012-02-12 1 14 17 45 8171
2012-02-13 7 37 7 54 10719
2012-02-14 5 43 15 52 10005
2012-02-15 2 52 15 50 9422
2012-02-16 5 37 8 57 9064
2012-02-17 4 39 12 46 9617
2012-02-18 2 17 19 41 8444
2012-02-19 4 46 4 55 10104
2012-02-20 4 52 7 48 11091
2012-02-21 1 43 1 48 13789
2012-02-22 4 41 1 48 11208
2012-02-23 4 31 3 44 13623
2012-02-24 5 31 5 54 10467
2012-02-25 7 50 3 43 12899
2012-02-26 6 33 3 53 9259
2012-02-27 3 34 3 51 13188
2012-02-28 5 50 2 52 11326
2012-02-29 2 49 3 47 10809
Januar 2012 69 705 225 107 300404
* 2011 768 5973 2623 105 3079048
Dezember 2011 55 545 127 61 329908
November 2011 72 654 292 63 418808
Oktober 2011 57 393 281 54 248275
September 2011 52 392 307 49 216436
August 2011 58 528 468 53 225382
Juli 2011 77 455 351 58 236515
Juni 2011 59 439 293 47 225809
Mai 2011 65 495 114 105 229822
April 2011 72 594 80 46 266871
2011-04-01 2 8 5 35 11810
2011-04-02 1 4 1 27 6795
2011-04-03 3 18 4 39 7426
2011-04-04 6 20 2 36 7682
2011-04-05 1 21 3 42 17754
2011-04-06 3 14 3 38 7349
2011-04-07 1 22 4 38 7552
2011-04-08 1 12 1 31 9453
2011-04-09 2 10 2 44 9535
2011-04-10 2 26 6 34 7664
2011-04-11 5 45 1 38 8960
2011-04-12 4 27 1 36 10716
2011-04-13 5 33 4 45 9059
2011-04-14 1 19 2 43 6611
2011-04-15 2 21 0 36 10975
2011-04-16 0 9 2 30 7378
2011-04-17 1 6 6 41 5214
2011-04-18 1 26 2 43 13016
2011-04-19 5 12 6 33 7036
2011-04-20 3 24 2 41 12309
2011-04-21 1 10 2 40 7043
2011-04-22 4 29 4 42 12715
2011-04-23 1 15 1 31 6679
2011-04-24 2 10 2 33 5564
2011-04-25 0 10 1 34 10914
2011-04-26 3 20 3 34 9017
2011-04-27 3 29 5 44 6523
2011-04-28 7 57 3 46 6073
2011-04-29 2 22 1 34 6113
2011-04-30 0 15 1 30 11936
März 2011 65 547 93 49 226782
Februar 2011 68 491 97 85 211688
Januar 2011 68 440 120 42 242752
2011-01-01 2 22 0 39 4910
2011-01-02 2 11 3 29 7076
2011-01-03 0 21 0 27 4906
2011-01-04 1 8 1 35 5256
2011-01-05 2 8 3 32 8776
2011-01-06 1 13 3 31 6642
2011-01-07 0 8 4 30 6185
2011-01-08 3 12 7 28 6836
2011-01-09 0 4 4 35 7787
2011-01-10 2 13 3 34 5260
2011-01-11 4 18 2 34 7300
2011-01-12 2 28 3 36 5867
2011-01-13 2 14 1 35 5029
2011-01-14 1 5 2 30 6788
2011-01-15 2 3 4 33 5550
2011-01-16 6 24 10 41 9638
2011-01-17 0 4 8 34 8589
2011-01-18 3 6 10 36 9996
2011-01-19 2 12 2 36 10869
2011-01-20 0 2 2 41 9315
2011-01-21 4 17 3 41 10148
2011-01-22 3 10 5 33 10858
2011-01-23 7 24 3 42 12872
2011-01-24 2 24 8 41 9330
2011-01-25 2 13 2 31 9614
2011-01-26 3 12 4 33 11354
2011-01-27 3 14 3 39 7447
2011-01-28 1 14 3 33 4450
2011-01-29 1 13 7 31 4475
2011-01-30 6 33 6 34 10553
2011-01-31 1 30 4 39 9076
* 2010 762 5777 176 198 1563607
Dezember 2010 50 414 41 54 172804
November 2010 58 421 33 50 163136
Oktober 2010 83 522 32 98 139789
September 2010 101 636 44 198 269979
August 2010 69 566 11 150 136718
Juli 2010 40 406 4 127 142646
Juni 2010 56 482 8 62 89377
Mai 2010 63 423 1 50 103728
April 2010 67 495 1 50 89401
März 2010 72 435 0 41 84253
Februar 2010 46 416 1 30 92308
2010-02-01 0 10 0 19 3449
2010-02-02 0 12 0 21 2170
2010-02-03 1 7 0 17 1735
2010-02-04 0 4 0 18 2652
2010-02-05 1 4 1 17 2557
2010-02-06 2 9 0 18 2992
2010-02-07 2 13 0 23 3482
2010-02-08 3 14 0 24 2882
2010-02-09 3 23 0 18 2198
2010-02-10 3 31 0 26 3984
2010-02-11 0 10 0 30 3305
2010-02-12 1 15 0 20 3000
2010-02-13 1 17 0 27 2990
2010-02-14 3 13 0 26 3321
2010-02-15 3 21 0 22 3212
2010-02-16 1 25 0 19 3597
2010-02-17 1 30 0 21 2240
2010-02-18 2 25 0 30 3680
2010-02-19 2 23 0 18 2375
2010-02-20 3 10 0 21 4715
2010-02-21 2 12 0 20 4225
2010-02-22 2 17 0 20 3970
2010-02-23 1 9 0 19 3990
2010-02-24 0 6 0 19 3593
2010-02-25 3 8 0 21 3338
2010-02-26 3 17 0 19 4933
2010-02-27 2 19 0 25 3239
2010-02-28 1 12 0 24 4484
Januar 2010 57 561 0 45 79468
2010-01-01 2 21 0 19 1884
2010-01-02 3 21 0 31 2475
2010-01-03 2 35 0 24 2953
2010-01-04 1 11 0 22 2599
2010-01-05 3 27 0 18 2220
2010-01-06 2 22 0 21 2722
2010-01-07 2 32 0 22 3206
2010-01-08 2 23 0 21 2148
2010-01-09 1 34 0 27 2415
2010-01-10 3 10 0 22 2209
2010-01-11 5 51 0 29 3675
2010-01-12 3 39 0 45 4087
2010-01-13 0 16 0 41 2300
2010-01-14 3 14 0 21 2111
2010-01-15 1 9 0 21 2335
2010-01-16 0 7 0 17 1797
2010-01-17 1 2 0 37 2751
2010-01-18 1 5 0 20 2522
2010-01-19 2 14 0 32 1918
2010-01-20 2 19 0 45 1891
2010-01-21 3 22 0 19 2980
2010-01-22 2 8 0 23 2161
2010-01-23 1 15 0 21 1984
2010-01-24 3 16 0 21 2644
2010-01-25 0 9 0 20 2674
2010-01-26 0 4 0 19 2783
2010-01-27 2 10 0 22 2326
2010-01-28 1 11 0 17 2380
2010-01-29 2 29 0 20 2871
2010-01-30 2 8 0 23 3318
2010-01-31 2 17 0 21 3129
* 2009 541 3612 4 131 800044
Dezember 2009 67 441 0 95 87276
November 2009 41 222 0 108 72566
Oktober 2009 35 199 0 131 74969
September 2009 47 287 1 28 45307
August 2009 34 215 0 20 42335
Juli 2009 49 311 0 51 50240
Juni 2009 47 290 0 35 58529
Mai 2009 42 299 2 68 66977
April 2009 40 267 0 45 51815
März 2009 44 338 0 64 75577
Februar 2009 51 407 0 32 95620
Januar 2009 44 336 1 26 78833
* 2008 455 3183 1 59 155017
Dezember 2008 30 144 0 18 42648
November 2008 40 229 0 23 79395
Oktober 2008 27 152 0 21 32974
September 2008 34 221 0 22 0
August 2008 39 292 0 26 0
Juli 2008 40 245 1 25 0
Juni 2008 31 224 0 20 0
Mai 2008 27 173 0 25 0
April 2008 54 382 0 59 0
März 2008 50 442 0 36 0
Februar 2008 43 332 0 31 0
Januar 2008 40 347 0 26 0
* 2007 746 5084 4 32 0
Dezember 2007 44 342 0 22 0
2007-12-01 1 5 0 14 0
2007-12-02 2 9 0 17 0
2007-12-03 3 14 0 17 0
2007-12-04 1 9 0 17 0
2007-12-05 1 11 0 14 0
2007-12-06 0 6 0 15 0
2007-12-07 0 6 0 18 0
2007-12-08 1 3 0 11 0
2007-12-09 6 31 0 15 0
2007-12-10 4 32 0 16 0
2007-12-11 2 24 0 15 0
2007-12-12 2 16 0 17 0
2007-12-13 0 19 0 15 0
2007-12-14 1 19 0 16 0
2007-12-15 0 3 0 13 0
2007-12-16 3 11 0 15 0
2007-12-17 2 19 0 15 0
2007-12-18 0 8 0 18 0
2007-12-19 1 13 0 17 0
2007-12-20 1 11 0 14 0
2007-12-21 3 16 0 15 0
2007-12-22 2 13 0 11 0
2007-12-23 0 7 0 22 0
2007-12-24 1 9 0 12 0
2007-12-25 0 7 0 14 0
2007-12-26 2 5 0 13 0
2007-12-27 0 1 0 14 0
2007-12-28 4 13 0 14 0
2007-12-29 0 1 0 14 0
2007-12-30 0 0 0 17 0
2007-12-31 1 1 0 12 0
November 2007 50 406 0 32 0
Oktober 2007 76 454 2 20 0
September 2007 78 505 1 19 0
August 2007 91 649 0 23 0
Juli 2007 77 627 0 18 0
Juni 2007 55 347 0 18 0
Mai 2007 72 345 1 25 0
April 2007 59 380 0 23 0
März 2007 52 387 0 18 0
Februar 2007 51 295 0 20 0
Januar 2007 41 347 0 24 0
* 2006 727 4056 10 22 6115
Dezember 2006 35 239 0 20 0
2006-12-01 0 7 0 11 0
2006-12-02 0 9 0 14 0
2006-12-03 1 5 0 10 0
2006-12-04 4 9 0 14 0
2006-12-05 0 7 0 20 0
2006-12-06 1 14 0 9 0
2006-12-07 1 10 0 10 0
2006-12-08 1 13 0 10 0
2006-12-09 0 4 0 8 0
2006-12-10 1 10 0 12 0
2006-12-11 0 4 0 12 0
2006-12-12 1 9 0 10 0
2006-12-13 2 3 0 11 0
2006-12-14 2 4 0 9 0
2006-12-15 1 19 0 11 0
2006-12-16 0 6 0 9 0
2006-12-17 0 4 0 10 0
2006-12-18 1 4 0 9 0
2006-12-19 3 13 0 13 0
2006-12-20 0 5 0 8 0
2006-12-21 0 1 0 8 0
2006-12-22 1 7 0 9 0
2006-12-23 0 1 0 8 0
2006-12-24 3 12 0 15 0
2006-12-25 0 8 0 8 0
2006-12-26 2 8 0 10 0
2006-12-27 1 4 0 9 0
2006-12-28 3 10 0 10 0
2006-12-29 0 9 0 12 0
2006-12-30 4 8 0 19 0
2006-12-31 2 12 0 16 0
November 2006 58 411 0 22 3616
Oktober 2006 101 824 0 19 2499
September 2006 72 428 0 18 0
August 2006 94 443 0 17 0
Juli 2006 59 368 1 19 0
Juni 2006 55 313 1 16 0
Mai 2006 51 243 0 15 0
April 2006 72 348 8 19 0
März 2006 130 439 0 17 0
