74877 Beiträge in 9205 Themen - von 3502 Mitglieder - Neuestes Mitglied: Robur-Markus

collapse

Robur - Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
3502
Beiträge insgesamt:
74877
Themen insgesamt:
9205
Kategorien insgesamt:
7
Benutzer online:
577
Am meisten online:
2933 - März 26, 2026, 06:17:38
Heute online:
730
Seitenaufrufe insgesamt:
237963215
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
9.15
Durchschn. Beiträge pro Tag:
10.31
Durchschn. Themen pro Tag:
1.32
Boards insgesamt:
34
Neuestes Mitglied:
Robur-Markus
Durchschn. online pro Tag:
175.19
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
33.2:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
31656.67

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Jörg
69T 12S 53M
Danimilkasahne
69T 2S 3M
Mario
56T 9S 26M
Ello_2500
46T 1S 42M
Headmaster
43T 22S 24M
Nico79
40T 12S 18M
LAK1-Med
38T 8S 39M
reini71
36T 14S 31M
pati00001
35T 8S 46M
Хелмар
33T 1S 55M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2026 26 240 4986 2933 45947967
Juni 2026 1 10 313 1152 1896997
Mai 2026 9 44 847 1697 9932159
2026-05-01 0 1 16 1176 584672
2026-05-02 0 0 17 1252 574520
2026-05-03 0 1 27 1697 609204
2026-05-04 1 4 19 1137 565063
2026-05-05 0 0 27 1568 557094
2026-05-06 0 0 16 747 186246
2026-05-11 0 0 14 213 62145
2026-05-12 0 0 31 285 318787
2026-05-13 1 1 33 676 431411
2026-05-14 0 2 19 1167 507017
2026-05-15 0 0 23 1184 418377
2026-05-16 0 0 22 618 291458
2026-05-17 0 0 21 756 309209
2026-05-18 0 1 17 778 314099
2026-05-19 0 0 38 674 310423
2026-05-20 1 1 53 819 291735
2026-05-21 1 5 31 817 311462
2026-05-22 0 0 28 921 324251
2026-05-23 0 0 25 868 330659
2026-05-24 0 9 18 889 330468
2026-05-25 2 5 47 873 341004
2026-05-26 1 3 42 774 275857
2026-05-27 0 1 53 771 326578
2026-05-28 0 4 42 841 316876
2026-05-29 1 3 56 809 348460
2026-05-30 0 1 47 914 361398
2026-05-31 1 2 65 931 333686
April 2026 2 33 674 1744 14263591
2026-04-04 0 0 5 879 4491
2026-04-05 0 3 30 1293 268598
2026-04-06 1 4 16 1124 405797
2026-04-07 0 0 17 1704 452227
2026-04-08 0 5 18 1366 571420
2026-04-09 0 0 27 1474 616961
2026-04-10 0 3 20 1267 530595
2026-04-11 0 0 14 1621 545910
2026-04-12 0 1 22 1666 475102
2026-04-13 0 1 24 1744 609289
2026-04-14 0 0 12 1708 575932
2026-04-15 0 0 27 1682 560216
2026-04-16 0 4 22 1628 637514
2026-04-17 0 0 32 1500 639083
2026-04-18 0 3 25 1246 632883
2026-04-19 0 1 18 1334 650395
2026-04-20 0 0 25 1284 654489
2026-04-21 0 0 28 839 633261
2026-04-22 0 1 43 1005 612405
2026-04-23 0 0 35 902 563991
2026-04-24 0 0 34 1063 385500
2026-04-25 0 1 30 1000 483192
2026-04-26 0 0 25 671 511309
2026-04-27 0 0 49 962 475746
2026-04-28 0 0 26 1158 603220
2026-04-29 1 5 24 896 599030
2026-04-30 0 1 26 1245 565035
März 2026 7 38 708 2933 7810111
2026-03-01 0 0 20 442 97542
2026-03-02 0 7 46 875 226540
2026-03-03 0 6 34 952 253431
2026-03-04 1 3 41 851 226386
2026-03-05 0 0 23 914 223436
2026-03-06 0 0 15 887 221270
2026-03-07 0 0 17 897 237544
2026-03-08 0 0 24 898 226883
2026-03-09 0 1 18 867 222194
2026-03-10 1 3 16 932 220837
2026-03-11 0 1 23 1232 185714
2026-03-12 0 0 24 847 73928
2026-03-13 2 2 34 942 221290
2026-03-14 0 0 31 934 248200
2026-03-15 0 0 21 909 217695
2026-03-16 0 1 30 946 267910
2026-03-17 0 0 28 890 283159
2026-03-18 0 0 21 920 352564
2026-03-19 0 0 11 972 332060
2026-03-20 1 1 22 1004 311735
2026-03-21 0 0 22 1464 337326
2026-03-22 0 1 20 992 325071
2026-03-23 1 4 26 1216 343495
2026-03-24 0 3 29 1751 355893
2026-03-25 0 1 22 2245 377082
2026-03-26 0 0 3 2933 158158
2026-03-27 0 0 2 1996 6042
2026-03-28 1 1 31 1788 341891
2026-03-29 0 1 16 1210 416919
2026-03-30 0 2 27 2082 355912
2026-03-31 0 0 11 1420 142004
Februar 2026 2 67 1127 1669 7207613
Januar 2026 5 48 1317 945 4837496
* 2025 116 766 19315 1835 51107927
Dezember 2025 7 88 1679 1690 4663789
2025-12-01 0 14 30 795 160617
2025-12-02 1 6 54 837 188868
2025-12-03 1 10 56 808 169377
2025-12-04 0 4 54 789 209664
2025-12-05 0 8 42 815 180751
2025-12-06 1 3 63 777 153967
2025-12-07 0 0 44 760 159103
2025-12-08 0 0 47 758 146710
2025-12-09 0 7 37 836 148741
2025-12-10 0 1 37 1690 145363
2025-12-11 1 3 44 736 140813
2025-12-12 0 2 42 738 134543
2025-12-13 2 7 48 732 144983
2025-12-14 0 0 37 767 121896
2025-12-15 0 7 59 742 142113
2025-12-16 0 2 64 827 145413
2025-12-17 1 3 72 713 135213
2025-12-18 0 1 77 800 157574
2025-12-19 0 2 52 875 145349
2025-12-20 0 0 59 755 148822
2025-12-21 0 0 65 849 152821
2025-12-22 0 0 75 878 165989
2025-12-23 0 5 72 803 144637
2025-12-24 0 2 42 887 135960
2025-12-25 0 0 44 819 144770
2025-12-26 0 0 62 792 145295
2025-12-27 0 1 43 754 149199
2025-12-28 0 0 60 764 138061
2025-12-29 0 0 83 731 137518
2025-12-30 0 0 51 908 143883
2025-12-31 0 0 64 881 125776
November 2025 3 52 1380 1569 5183950
Oktober 2025 6 73 1158 1835 5354817
2025-10-01 1 2 45 1201 172330
2025-10-02 0 0 42 1134 171496
2025-10-03 1 2 56 807 171223
2025-10-04 0 4 75 736 163841
2025-10-05 0 3 47 1659 174848
2025-10-06 0 3 52 773 161137
2025-10-07 0 0 41 1416 175286
2025-10-08 0 0 29 1289 161921
2025-10-09 0 0 37 1172 166537
2025-10-10 0 1 23 1068 154729
2025-10-11 1 5 34 1206 156093
2025-10-12 0 0 49 998 148433
2025-10-13 0 1 36 1570 174554
2025-10-14 1 8 16 1105 177088
2025-10-15 0 2 38 1236 152065
2025-10-16 0 3 38 1101 177126
2025-10-17 0 0 30 1031 173734
2025-10-18 0 2 32 1057 178677
2025-10-19 1 2 34 1142 190578
2025-10-20 0 6 37 777 180173
2025-10-21 0 8 34 1498 182277
2025-10-22 0 4 34 742 179225
2025-10-23 0 2 45 1466 183268
2025-10-24 0 0 32 1427 178521
2025-10-25 0 0 26 1151 176985
2025-10-26 0 0 28 1072 179545
2025-10-27 1 4 30 1080 183914
2025-10-28 0 3 26 982 189730
2025-10-29 0 4 33 1290 172309
2025-10-30 0 4 36 1642 187167
2025-10-31 0 0 43 1835 160007
September 2025 10 70 1226 1262 5387407
2025-09-01 0 2 46 1074 189647
2025-09-02 0 2 42 1050 195270
2025-09-03 1 3 49 1049 241554
2025-09-04 1 4 38 1105 227869
2025-09-05 0 0 51 1090 184207
2025-09-06 0 0 36 1100 177073
2025-09-07 1 1 30 740 175813
2025-09-08 2 4 26 759 168366
2025-09-09 0 0 44 1185 181833
2025-09-10 0 2 35 1009 175042
2025-09-11 0 2 36 947 180129
2025-09-12 0 0 37 1055 184445
2025-09-13 0 0 29 775 185240
2025-09-14 0 2 39 980 183351
2025-09-15 0 4 30 1262 192429
2025-09-16 2 5 35 832 186148
2025-09-17 0 0 45 1049 161900
2025-09-18 1 4 44 730 191993
2025-09-19 0 1 39 745 166060
2025-09-20 0 3 37 848 167831
2025-09-21 0 7 40 892 158280
2025-09-22 0 8 25 884 181960
2025-09-23 1 3 48 938 168595
2025-09-24 1 5 47 993 164559
2025-09-25 0 0 56 784 170201
2025-09-26 0 2 61 800 164441
2025-09-27 0 3 47 741 166112
2025-09-28 0 0 47 901 157421
2025-09-29 0 2 36 836 179437
2025-09-30 0 1 51 945 160201
August 2025 12 71 1889 1000 4149578
Juli 2025 32 58 1381 734 3413169
Juni 2025 4 56 1287 998 4589850
Mai 2025 8 62 1928 1031 4979201
April 2025 11 63 1455 847 3813326
März 2025 9 44 2149 810 3385157
2025-03-01 0 0 59 587 81350
2025-03-02 1 3 36 659 113501
2025-03-03 1 5 60 690 92443
2025-03-04 0 1 53 632 108438
2025-03-05 0 0 63 633 108881
2025-03-06 0 2 59 657 106558
2025-03-07 1 2 26 668 50023
2025-03-08 1 1 74 652 126528
2025-03-09 0 1 73 624 125808
2025-03-10 0 0 77 609 123407
2025-03-11 0 0 65 653 127146
2025-03-12 1 1 78 721 157665
2025-03-13 0 1 81 661 149215
2025-03-14 0 0 75 585 118445
2025-03-15 0 0 85 724 149901
2025-03-16 0 0 80 810 143158
2025-03-17 0 0 87 683 138464
2025-03-18 0 1 62 706 114111
2025-03-19 0 3 91 650 89985
2025-03-20 0 2 83 766 117162
2025-03-21 1 1 84 766 119330
2025-03-22 0 1 85 720 106986
2025-03-23 0 1 56 699 104745
2025-03-24 0 1 69 675 96263
2025-03-25 1 3 80 734 94407
2025-03-26 1 5 66 633 85245
2025-03-27 0 2 60 733 84884
2025-03-28 1 6 70 761 87218
2025-03-29 0 1 70 687 91246
2025-03-30 0 0 74 699 83955
2025-03-31 0 0 68 594 88689
Februar 2025 5 41 2011 732 3473302
Januar 2025 9 88 1772 646 2714381
* 2024 118 913 15388 2424 42296426
Dezember 2024 10 77 1241 634 1722570
November 2024 8 48 1071 632 2529012
Oktober 2024 14 74 1113 2035 4864162
September 2024 5 51 1014 2424 3727989
2024-09-01 0 0 30 404 53158
2024-09-02 0 1 22 426 49944
2024-09-03 0 0 40 428 54227
2024-09-04 2 3 58 489 61520
2024-09-05 1 3 126 507 65970
2024-09-06 0 0 40 541 90572
2024-09-07 0 1 23 536 78365
2024-09-08 0 4 12 525 75200
2024-09-09 0 1 41 602 102927
2024-09-10 0 0 25 1572 92729
2024-09-11 0 2 25 1647 114096
2024-09-12 0 1 27 1763 147541
2024-09-13 0 3 28 1688 119176
2024-09-14 0 4 20 1698 132264
2024-09-15 0 5 22 1676 117436
2024-09-16 0 3 26 1703 120792
2024-09-17 0 3 29 1632 101587
2024-09-18 0 1 39 1532 106650
2024-09-19 0 2 26 1695 115696
2024-09-20 0 0 26 1683 129305
2024-09-21 0 2 26 2424 173044
2024-09-22 1 2 14 1922 159004
2024-09-23 1 3 33 1915 168647
2024-09-24 0 2 38 1836 160355
2024-09-25 0 0 49 1924 168973
2024-09-26 0 0 35 1937 172010
2024-09-27 0 0 43 1954 185650
2024-09-28 0 0 38 1940 202865
2024-09-29 0 0 25 1981 237745
2024-09-30 0 5 28 1951 170541
August 2024 11 75 948 1745 3489154
Juli 2024 9 51 1227 1817 3864319
Juni 2024 7 65 1544 1877 4818914
Mai 2024 11 88 1428 2110 4775694
2024-05-01 2 4 49 2041 260436
2024-05-02 1 3 39 1970 128383
2024-05-03 0 2 42 1777 129069
2024-05-04 1 7 26 1768 120500
2024-05-05 0 4 35 1795 112583
2024-05-06 0 9 39 1764 111650
2024-05-07 1 13 52 1754 112301
2024-05-08 0 3 76 1749 137330
2024-05-09 0 0 41 1771 137698
2024-05-10 0 1 69 1678 140154
2024-05-11 0 0 47 1877 146106
2024-05-12 0 4 34 1720 139575
2024-05-13 1 2 42 1768 112829
2024-05-14 0 2 40 1864 143192
2024-05-15 0 3 44 1804 124084
2024-05-16 0 3 42 1865 121139
2024-05-17 0 0 54 2110 163655
2024-05-18 0 0 58 2020 258187
2024-05-19 1 2 36 1573 251148
2024-05-20 0 0 44 1639 237273
2024-05-21 0 0 39 2042 193749
2024-05-22 0 0 30 2056 162064
2024-05-23 1 3 49 1604 146893
2024-05-24 1 5 49 1589 139883
2024-05-25 0 0 46 1590 136403
2024-05-26 0 1 47 1613 134444
2024-05-27 0 3 43 1578 148877
2024-05-28 0 4 64 1606 157940
2024-05-29 1 6 46 1621 171570
2024-05-30 1 4 56 1580 177784
2024-05-31 0 0 50 1583 118795
April 2024 14 141 1165 2375 4722798
März 2024 6 57 1918 1581 2129772
Februar 2024 13 104 1626 1627 2980561
Januar 2024 10 82 1093 619 2671481
* 2023 140 1247 8173 1175 15184024
Dezember 2023 5 57 1060 713 2517623
November 2023 14 136 737 517 3233525
Oktober 2023 11 122 726 476 1084813
September 2023 10 105 480 303 765643
August 2023 17 122 513 191 833199
Juli 2023 13 111 619 205 788460
Juni 2023 17 103 649 198 706505
Mai 2023 16 119 590 217 1137926
April 2023 6 54 617 291 1076297
März 2023 9 92 543 296 1049226
Februar 2023 14 117 830 258 917914
Januar 2023 8 109 809 1175 1072893
* 2022 158 1544 8872 665 9208184
Dezember 2022 16 170 730 240 1094922
November 2022 6 52 769 199 948964
Oktober 2022 15 127 945 181 1104503
September 2022 13 143 873 136 972677
August 2022 13 90 579 328 708058
Juli 2022 9 63 824 665 654139
Juni 2022 10 74 1105 125 579524
Mai 2022 8 86 769 93 568117
2022-05-01 0 3 26 77 19878
2022-05-02 1 8 25 79 19420
2022-05-03 0 17 25 79 16489
2022-05-04 0 5 15 81 19938
2022-05-05 0 4 15 81 13778
2022-05-06 1 2 30 77 14528
2022-05-07 0 0 22 75 16437
2022-05-08 0 2 28 87 28115
2022-05-09 0 2 15 82 15708
2022-05-10 0 2 31 82 25123
2022-05-11 0 1 22 86 15034
2022-05-12 0 2 35 83 18945
2022-05-13 0 2 17 77 16936
2022-05-14 0 0 24 71 14372
2022-05-15 0 0 18 72 22571
2022-05-16 1 2 19 69 16212
2022-05-17 0 1 23 86 22675
2022-05-18 0 0 24 70 12452
2022-05-19 0 0 23 75 22909
2022-05-20 1 1 26 77 19548
2022-05-21 0 0 22 72 17147
2022-05-22 0 0 34 86 13030
2022-05-23 0 0 19 68 12550
2022-05-24 0 0 33 79 15082
2022-05-25 1 2 26 93 22335
2022-05-26 1 4 46 72 22302
2022-05-27 0 1 25 80 21067
2022-05-28 2 7 16 81 15779
2022-05-29 0 6 24 77 17959
2022-05-30 0 11 24 85 24029
2022-05-31 0 1 37 84 15769
April 2022 15 120 726 95 768177
März 2022 14 166 541 104 564774
Februar 2022 20 275 425 140 525818
Januar 2022 19 178 586 135 718511
* 2021 244 2010 3126 184 9503305
Dezember 2021 19 167 588 106 638982
November 2021 25 245 473 158 651073
Oktober 2021 14 182 369 121 570381
September 2021 19 168 361 184 684869
August 2021 26 161 183 129 702558
Juli 2021 22 138 215 108 818440
Juni 2021 15 112 90 110 942885
Mai 2021 23 193 200 93 950932
April 2021 19 152 220 126 1048261
März 2021 18 157 150 140 916061
2021-03-01 0 1 2 83 29485
2021-03-02 1 3 12 140 25367
2021-03-03 0 0 4 124 35396
2021-03-04 0 0 4 78 38420
2021-03-05 0 0 0 74 48973
2021-03-06 0 1 6 73 41838
2021-03-07 0 6 6 91 41555
2021-03-08 2 7 5 96 29965
2021-03-09 0 4 3 85 22777
2021-03-10 0 3 2 85 33141
2021-03-11 0 1 1 90 26853
2021-03-12 1 2 4 89 34047
2021-03-13 0 1 4 88 33906
2021-03-14 1 10 6 99 42021
2021-03-15 1 8 2 99 64364
2021-03-16 0 7 2 99 17709
2021-03-17 2 8 5 73 34259
2021-03-18 0 3 6 68 20592
2021-03-19 2 9 5 75 15719
2021-03-20 1 7 3 71 24153
2021-03-21 0 9 3 73 22275
2021-03-22 0 3 6 79 29230
2021-03-23 1 7 4 68 32278
2021-03-24 1 6 12 62 21688
2021-03-25 0 6 7 62 12981
2021-03-26 0 3 8 61 28784
2021-03-27 3 17 8 65 13539
2021-03-28 0 10 7 64 23461
2021-03-29 2 8 1 65 21049
2021-03-30 0 5 7 66 25993
2021-03-31 0 2 5 61 24243
Februar 2021 18 102 121 129 912857
Januar 2021 26 233 156 132 666006
* 2020 288 2545 862 1706 10079491
Dezember 2020 9 96 218 137 1015565
November 2020 13 150 147 114 1027161
Oktober 2020 17 147 145 135 1080522
September 2020 27 250 87 141 974611
August 2020 22 270 96 123 1158777
Juli 2020 19 183 28 111 872080
Juni 2020 34 291 14 232 662657
Mai 2020 34 277 32 273 932664
April 2020 34 208 22 321 740580
März 2020 27 241 22 234 582701
Februar 2020 22 200 25 370 498496
Januar 2020 30 232 26 1706 533677
* 2019 316 2401 272 752 8559474
Dezember 2019 15 135 21 752 872135
November 2019 23 188 29 742 625192
Oktober 2019 21 225 30 131 1053075
September 2019 22 147 15 117 719616
August 2019 30 237 17 148 665222
Juli 2019 26 189 19 131 524619
Juni 2019 30 233 19 195 491813
Mai 2019 21 197 22 107 509139
April 2019 32 232 19 170 509144
März 2019 37 195 22 272 914064
Februar 2019 17 163 25 142 730613
Januar 2019 42 260 34 146 944842
* 2018 386 2585 245 609 9384521
Dezember 2018 27 230 29 609 1018206
November 2018 33 197 25 95 1184856
Oktober 2018 32 227 18 138 1113250
September 2018 34 224 17 100 602384
August 2018 38 224 14 77 534442
Juli 2018 29 166 21 106 580298
Juni 2018 25 225 19 83 585676
Mai 2018 27 164 12 83 740908
April 2018 32 219 9 101 761519
März 2018 42 237 21 83 728471
Februar 2018 28 220 29 82 713725
Januar 2018 39 252 31 84 820786
* 2017 447 3316 310 115 7552454
Dezember 2017 38 231 24 69 560686
November 2017 25 202 33 80 623175
Oktober 2017 33 253 22 73 747765
September 2017 36 351 33 77 745773
August 2017 36 203 35 115 740326
Juli 2017 33 271 15 76 774298
Juni 2017 45 284 41 70 817870
Mai 2017 35 245 19 62 591079
April 2017 43 361 27 70 525944
März 2017 52 324 24 69 493708
Februar 2017 48 315 21 94 511139
Januar 2017 23 276 16 83 420691
* 2016 472 3368 287 105 6110115
Dezember 2016 37 245 26 92 703744
November 2016 41 323 22 84 811000
Oktober 2016 39 241 30 72 660826
September 2016 37 307 18 67 405038
2016-09-01 2 10 0 38 12396
2016-09-02 1 20 0 49 10121
2016-09-03 0 10 0 50 10440
2016-09-04 0 0 0 56 11658
2016-09-05 1 11 1 60 14246
2016-09-06 1 13 0 50 13439
2016-09-07 2 10 0 55 12257
2016-09-08 0 7 0 50 15758
2016-09-09 0 1 1 52 16120
2016-09-10 0 4 2 55 23957
2016-09-11 1 2 1 59 21712
2016-09-12 4 26 2 55 12149
2016-09-13 2 11 0 52 13172
2016-09-14 1 12 2 67 13357
2016-09-15 0 5 0 51 17718
2016-09-16 3 7 0 48 11551
2016-09-17 2 10 1 40 7962
2016-09-18 1 7 1 64 9731
2016-09-19 0 11 1 56 11135
2016-09-20 3 18 1 51 9785
2016-09-21 2 10 0 42 6558
2016-09-22 2 13 1 41 9141
2016-09-23 2 11 1 42 10680
2016-09-24 2 4 0 43 10600
2016-09-25 0 5 0 55 9729
2016-09-26 3 19 1 60 13696
2016-09-27 1 25 1 58 19671
2016-09-28 0 9 0 43 13687
2016-09-29 1 11 1 59 18859
2016-09-30 0 5 0 40 23753
August 2016 40 296 36 80 547256
Juli 2016 36 199 26 66 467521
2016-07-01 1 2 0 54 6671
2016-07-02 1 5 0 56 9834
2016-07-03 1 13 0 66 8055
2016-07-04 1 7 1 41 9047
2016-07-05 1 8 1 64 10816
2016-07-06 1 4 2 45 10301
2016-07-07 0 4 0 42 10476
2016-07-08 1 5 1 58 10275
2016-07-09 2 5 1 49 13050
2016-07-10 4 13 2 66 19588
2016-07-11 1 18 0 56 17936
2016-07-12 0 4 0 52 9401
2016-07-13 1 5 0 59 12421
2016-07-14 1 10 1 56 15429
2016-07-15 0 3 0 53 16561
2016-07-16 1 4 2 46 20424
2016-07-17 2 9 0 62 25055
2016-07-18 0 3 1 57 16394
2016-07-19 1 6 3 46 15217
2016-07-20 0 3 0 37 12343
2016-07-21 1 2 0 55 16704
2016-07-22 1 6 0 57 15904
2016-07-23 1 6 1 49 18681
2016-07-24 1 9 2 59 19013
2016-07-25 0 3 3 54 8829
2016-07-26 1 5 0 48 13144
2016-07-27 1 7 2 61 32588
2016-07-28 2 4 1 58 18455
2016-07-29 3 7 1 65 15232
2016-07-30 0 4 1 55 17207
2016-07-31 5 15 0 65 22470
Juni 2016 32 197 19 67 454218
Mai 2016 43 305 13 105 436596
April 2016 44 364 25 72 427107
März 2016 54 346 24 75 428204
Februar 2016 34 307 22 64 388343
Januar 2016 35 238 26 69 380262
* 2015 653 5465 303 106 4271072
Dezember 2015 37 233 22 91 355493
November 2015 31 226 19 67 398863
Oktober 2015 34 251 21 106 510977
September 2015 41 315 25 86 341969
August 2015 47 261 26 80 436474
Juli 2015 63 401 26 76 347783
Juni 2015 48 329 17 66 304450
Mai 2015 78 446 20 95 299132
April 2015 59 480 22 94 291580
März 2015 90 1069 25 79 348951
Februar 2015 51 692 28 78 313185
Januar 2015 74 762 52 68 322215
* 2014 761 6396 338 122 4652021
Dezember 2014 56 503 44 84 343438
November 2014 47 487 26 71 405570
Oktober 2014 55 654 30 94 491432
September 2014 51 394 26 96 408182
August 2014 53 365 27 72 394398
Juli 2014 45 387 11 79 482109
Juni 2014 53 452 19 93 451774
Mai 2014 47 381 18 104 401605
April 2014 100 648 19 78 257439
März 2014 108 739 31 76 327954
Februar 2014 60 634 28 80 348071
Januar 2014 86 752 59 122 340049
* 2013 872 8810 2444 189 5272725
Dezember 2013 62 547 119 74 397471
November 2013 73 526 185 160 566892
Oktober 2013 88 1018 120 167 503113
September 2013 84 884 854 180 894718
August 2013 96 650 172 189 812298
Juli 2013 53 500 115 55 347027
Juni 2013 57 636 77 94 290750
Mai 2013 57 560 198 96 358987
April 2013 78 862 232 70 250377
März 2013 72 933 138 151 292328
Februar 2013 67 763 134 84 258077
Januar 2013 85 931 100 64 300687
2013-01-01 1 13 2 43 9215
2013-01-02 6 39 2 42 14646
2013-01-03 6 71 2 43 8692
2013-01-04 14 46 3 64 8882
2013-01-05 3 35 2 47 12897
2013-01-06 1 24 2 53 10117
2013-01-07 1 34 3 51 10674
2013-01-08 2 10 8 42 6362
2013-01-09 2 13 5 42 6830
2013-01-10 0 15 2 41 8766
2013-01-11 3 25 2 36 6318
2013-01-12 2 29 4 46 8903
2013-01-13 3 17 6 46 7479
2013-01-14 2 35 3 48 6426
2013-01-15 3 30 2 47 8222
2013-01-16 3 43 1 54 17213
2013-01-17 0 28 2 37 7178
2013-01-18 3 28 6 42 6807
2013-01-19 0 33 0 40 12729
2013-01-20 1 25 4 56 14261
2013-01-21 2 45 4 43 8410
2013-01-22 1 32 6 52 6492
2013-01-23 4 34 2 53 11784
2013-01-24 8 36 8 42 7906
2013-01-25 4 38 3 40 7634
2013-01-26 0 32 3 38 11650
2013-01-27 2 16 4 54 12739
2013-01-28 0 23 4 44 7241
2013-01-29 3 21 1 63 9784
2013-01-30 2 36 2 47 12868
2013-01-31 3 25 2 41 11562
* 2012 888 8163 1037 164 3229678
Dezember 2012 43 504 33 77 254614
November 2012 67 687 94 150 240894
Oktober 2012 67 666 50 66 213821
September 2012 71 652 59 72 228833
2012-09-01 2 18 2 45 8966
2012-09-02 1 9 3 46 5015
2012-09-03 1 26 2 44 4542
2012-09-04 2 16 2 34 4509
2012-09-05 4 41 8 72 8227
2012-09-06 2 23 1 45 7200
2012-09-07 1 11 3 34 5470
2012-09-08 1 7 3 29 4499
2012-09-09 2 16 4 55 6923
2012-09-10 3 34 3 56 5994
2012-09-11 7 22 6 48 7643
2012-09-12 1 23 1 43 8698
2012-09-13 1 20 4 50 6976
2012-09-14 1 11 1 43 7306
2012-09-15 0 14 0 42 6388
2012-09-16 0 14 1 47 10534
2012-09-17 2 23 1 69 10024
2012-09-18 3 25 2 59 9386
2012-09-19 2 30 2 62 10813
2012-09-20 1 38 2 44 9109
2012-09-21 1 16 0 37 8550
2012-09-22 2 28 1 60 9463
2012-09-23 4 20 0 55 7363
2012-09-24 1 25 0 48 9332
2012-09-25 5 20 2 54 7459
2012-09-26 3 19 0 59 6887
2012-09-27 6 24 0 50 8082
2012-09-28 6 42 2 34 6569
2012-09-29 1 12 2 33 8729
2012-09-30 5 25 1 47 8177
August 2012 50 514 64 76 219894
Juli 2012 71 524 50 114 273361
Juni 2012 73 573 43 164 242457
Mai 2012 91 531 54 70 313207
April 2012 78 736 45 104 286926
März 2012 105 1002 39 66 350845
Februar 2012 103 1069 281 71 304422
Januar 2012 69 705 225 107 300404
* 2011 768 5973 2623 105 3079048
Dezember 2011 55 545 127 61 329908
November 2011 72 654 292 63 418808
Oktober 2011 57 393 281 54 248275
September 2011 52 392 307 49 216436
2011-09-01 1 1 13 29 5030
2011-09-02 2 11 11 37 6294
2011-09-03 1 4 7 49 6870
2011-09-04 0 8 8 40 6402
2011-09-05 5 15 6 34 12092
2011-09-06 1 18 6 47 6204
2011-09-07 1 24 16 41 8433
2011-09-08 5 23 12 44 9369
2011-09-09 0 10 11 37 5540
2011-09-10 0 2 10 22 4460
2011-09-11 2 20 13 33 5296
2011-09-12 2 12 5 47 7634
2011-09-13 2 13 12 38 8481
2011-09-14 0 6 16 31 9715
2011-09-15 2 8 8 36 6186
2011-09-16 1 12 10 29 6570
2011-09-17 2 9 8 22 8960
2011-09-18 3 18 6 35 8712
2011-09-19 2 25 10 45 8361
2011-09-20 3 29 14 42 7736
2011-09-21 0 14 18 34 5703
2011-09-22 1 5 11 37 4924
2011-09-23 2 14 9 25 6380
2011-09-24 6 30 5 29 7444
2011-09-25 1 14 8 35 5623
2011-09-26 2 14 12 30 8996
2011-09-27 1 3 6 33 6765
2011-09-28 1 8 14 34 7860
2011-09-29 1 8 11 27 4864
2011-09-30 2 14 11 33 9532
August 2011 58 528 468 53 225382
Juli 2011 77 455 351 58 236515
Juni 2011 59 439 293 47 225809
Mai 2011 65 495 114 105 229822
April 2011 72 594 80 46 266871
März 2011 65 547 93 49 226782
Februar 2011 68 491 97 85 211688
Januar 2011 68 440 120 42 242752
* 2010 762 5777 176 198 1563607
Dezember 2010 50 414 41 54 172804
November 2010 58 421 33 50 163136
Oktober 2010 83 522 32 98 139789
September 2010 101 636 44 198 269979
August 2010 69 566 11 150 136718
Juli 2010 40 406 4 127 142646
Juni 2010 56 482 8 62 89377
Mai 2010 63 423 1 50 103728
April 2010 67 495 1 50 89401
März 2010 72 435 0 41 84253
Februar 2010 46 416 1 30 92308
Januar 2010 57 561 0 45 79468
* 2009 541 3612 4 131 800044
Dezember 2009 67 441 0 95 87276
November 2009 41 222 0 108 72566
Oktober 2009 35 199 0 131 74969
September 2009 47 287 1 28 45307
August 2009 34 215 0 20 42335
Juli 2009 49 311 0 51 50240
Juni 2009 47 290 0 35 58529
Mai 2009 42 299 2 68 66977
April 2009 40 267 0 45 51815
März 2009 44 338 0 64 75577
Februar 2009 51 407 0 32 95620
Januar 2009 44 336 1 26 78833
* 2008 455 3183 1 59 155017
Dezember 2008 30 144 0 18 42648
November 2008 40 229 0 23 79395
Oktober 2008 27 152 0 21 32974
September 2008 34 221 0 22 0
August 2008 39 292 0 26 0
Juli 2008 40 245 1 25 0
Juni 2008 31 224 0 20 0
Mai 2008 27 173 0 25 0
April 2008 54 382 0 59 0
März 2008 50 442 0 36 0
Februar 2008 43 332 0 31 0
