73438 Beiträge in 9020 Themen - von 3608 Mitglieder - Neuestes Mitglied: Kathi_1985

collapse

Robur - Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
3608
Beiträge insgesamt:
73438
Themen insgesamt:
9020
Kategorien insgesamt:
7
Benutzer online:
1478
Am meisten online:
2375 - April 29, 2024, 20:04:29
Heute online:
2020
Seitenaufrufe insgesamt:
113706878
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
5.28
Durchschn. Beiträge pro Tag:
11.23
Durchschn. Themen pro Tag:
1.43
Boards insgesamt:
34
Neuestes Mitglied:
Kathi_1985
Durchschn. online pro Tag:
88.48
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
32.4:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
16800.66

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Danimilkasahne
69T 1S 19M
Jörg
68T 22S 25M
Mario
56T 4S 22M
Ello_2500
45T 21S 15M
Headmaster
43T 22S 24M
Nico79
40T 12S 18M
LAK1-Med
38T 8S 39M
reini71
36T 14S 31M
pati00001
35T 7S 31M
Struppi
31T 15S 6M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 49 444 6628 2375 15095983
Mai 2024 6 60 826 2110 2591371
April 2024 14 141 1165 2375 4722798
März 2024 6 57 1918 1581 2129772
Februar 2024 13 104 1626 1627 2980561
Januar 2024 10 82 1093 619 2671481
* 2023 140 1247 8173 1175 15184024
Dezember 2023 5 57 1060 713 2517623
November 2023 14 136 737 517 3233525
Oktober 2023 11 122 726 476 1084813
2023-10-01 0 1 31 226 20637
2023-10-02 0 2 21 208 19137
2023-10-03 0 8 26 241 23974
2023-10-04 0 2 31 216 25789
2023-10-05 1 7 29 230 27292
2023-10-06 1 6 30 215 22688
2023-10-07 0 1 29 234 23769
2023-10-08 1 5 18 222 25345
2023-10-09 0 3 28 237 19585
2023-10-10 0 0 22 208 22251
2023-10-11 0 4 22 213 19776
2023-10-12 0 3 20 311 21499
2023-10-13 1 1 11 335 30547
2023-10-14 0 1 17 363 31449
2023-10-15 2 8 13 351 33498
2023-10-16 0 12 13 385 31129
2023-10-17 0 1 13 369 30200
2023-10-18 0 3 21 369 29014
2023-10-19 0 9 10 377 30269
2023-10-20 0 9 17 313 27992
2023-10-21 0 5 19 337 36589
2023-10-22 0 4 15 369 36283
2023-10-23 0 6 13 360 33216
2023-10-24 1 2 23 371 67283
2023-10-25 1 2 34 353 39796
2023-10-26 0 0 37 384 81917
2023-10-27 0 1 50 411 90720
2023-10-28 0 0 25 402 63215
2023-10-29 0 3 31 476 41665
2023-10-30 0 3 24 448 38221
2023-10-31 3 10 33 475 40068
September 2023 10 105 480 303 765643
August 2023 17 122 513 191 833199
Juli 2023 13 111 619 205 788460
Juni 2023 17 103 649 198 706505
Mai 2023 16 119 590 217 1137926
April 2023 6 54 617 291 1076297
März 2023 9 92 543 296 1049226
Februar 2023 14 117 830 258 917914
Januar 2023 8 109 809 1175 1072893
* 2022 158 1544 8872 665 9208184
Dezember 2022 16 170 730 240 1094922
November 2022 6 52 769 199 948964
Oktober 2022 15 127 945 181 1104503
September 2022 13 143 873 136 972677
August 2022 13 90 579 328 708058
Juli 2022 9 63 824 665 654139
Juni 2022 10 74 1105 125 579524
Mai 2022 8 86 769 93 568117
April 2022 15 120 726 95 768177
2022-04-01 1 8 23 55 21785
2022-04-02 0 0 16 59 29248
2022-04-03 0 2 19 58 25239
2022-04-04 0 2 21 54 24090
2022-04-05 0 2 30 94 19737
2022-04-06 0 1 26 95 18784
2022-04-07 0 15 38 89 21803
2022-04-08 0 3 26 80 26400
2022-04-09 0 0 16 85 22015
2022-04-10 1 4 36 90 30126
2022-04-11 1 5 45 92 28823
2022-04-12 2 8 33 93 28614
2022-04-13 0 3 33 84 22327
2022-04-14 0 2 19 83 20900
2022-04-15 0 1 16 86 23962
2022-04-16 0 5 16 81 27544
2022-04-17 2 8 27 87 18220
2022-04-18 0 1 32 73 13075
2022-04-19 0 1 35 79 16522
2022-04-20 2 12 17 89 31181
2022-04-21 1 8 16 94 33986
2022-04-22 0 0 23 76 25472
2022-04-23 0 2 22 80 25664
2022-04-24 1 2 23 79 29062
2022-04-25 0 0 16 81 25639
2022-04-26 1 4 24 85 24984
2022-04-27 0 0 20 95 29842
2022-04-28 1 8 16 88 36984
2022-04-29 2 11 22 94 32311
2022-04-30 0 2 20 76 33838
März 2022 14 166 541 104 564774
Februar 2022 20 275 425 140 525818
2022-02-01 1 6 12 140 22577
2022-02-02 0 4 23 89 21554
2022-02-03 2 4 17 94 20921
2022-02-04 2 3 11 88 13665
2022-02-05 2 12 16 89 22268
2022-02-06 0 10 16 92 22120
2022-02-07 0 3 17 72 17839
2022-02-08 0 5 21 72 12928
2022-02-09 2 4 21 57 10366
2022-02-10 0 8 15 64 16181
2022-02-11 0 11 25 55 14423
2022-02-12 1 13 28 60 15613
2022-02-13 0 11 30 68 18457
2022-02-14 0 19 22 100 23039
2022-02-15 1 9 9 98 21631
2022-02-16 0 10 5 93 18314
2022-02-17 0 14 10 97 18512
2022-02-18 0 16 5 93 25241
2022-02-19 1 9 12 78 16524
2022-02-20 3 14 21 94 19884
2022-02-21 0 16 13 85 19673
2022-02-22 0 15 7 85 22992
2022-02-23 0 16 13 89 16622
2022-02-24 1 12 7 85 20481
2022-02-25 3 15 11 85 14812
2022-02-26 0 7 9 89 15468
2022-02-27 0 5 15 93 17634
2022-02-28 1 4 14 83 26079
Januar 2022 19 178 586 135 718511
* 2021 244 2010 3126 184 9503305
Dezember 2021 19 167 588 106 638982
November 2021 25 245 473 158 651073
Oktober 2021 14 182 369 121 570381
September 2021 19 168 361 184 684869
August 2021 26 161 183 129 702558
Juli 2021 22 138 215 108 818440
Juni 2021 15 112 90 110 942885
Mai 2021 23 193 200 93 950932
April 2021 19 152 220 126 1048261
März 2021 18 157 150 140 916061
Februar 2021 18 102 121 129 912857
Januar 2021 26 233 156 132 666006
* 2020 288 2545 862 1706 10079491
Dezember 2020 9 96 218 137 1015565
November 2020 13 150 147 114 1027161
Oktober 2020 17 147 145 135 1080522
September 2020 27 250 87 141 974611
August 2020 22 270 96 123 1158777
Juli 2020 19 183 28 111 872080
Juni 2020 34 291 14 232 662657
Mai 2020 34 277 32 273 932664
2020-05-01 1 3 0 260 30810
2020-05-02 0 2 1 212 31488
2020-05-03 1 7 1 260 33748
2020-05-04 1 11 3 232 29124
2020-05-05 7 17 2 114 29507
2020-05-06 2 26 1 108 33528
2020-05-07 1 10 1 108 24765
2020-05-08 1 5 0 99 73192
2020-05-09 0 4 3 87 46464
2020-05-10 1 11 1 247 30571
2020-05-11 1 5 0 260 23308
2020-05-12 0 3 1 254 29794
2020-05-13 1 9 0 250 24723
2020-05-14 1 12 1 225 25513
2020-05-15 0 7 2 225 22750
2020-05-16 0 3 0 228 23596
2020-05-17 0 8 0 231 24206
2020-05-18 0 5 0 273 35761
2020-05-19 2 11 1 264 36804
2020-05-20 1 24 2 234 31848
2020-05-21 0 4 0 77 25466
2020-05-22 1 2 1 75 25797
2020-05-23 0 6 1 84 26575
2020-05-24 2 12 2 94 26842
2020-05-25 0 13 0 85 25068
2020-05-26 2 4 2 77 24959
2020-05-27 1 3 1 83 22380
2020-05-28 2 16 2 91 25929
2020-05-29 3 14 1 93 29384
2020-05-30 2 7 1 81 29634
2020-05-31 0 13 1 87 29130
April 2020 34 208 22 321 740580
März 2020 27 241 22 234 582701
Februar 2020 22 200 25 370 498496
Januar 2020 30 232 26 1706 533677
* 2019 316 2401 272 752 8559474
Dezember 2019 15 135 21 752 872135
November 2019 23 188 29 742 625192
Oktober 2019 21 225 30 131 1053075
September 2019 22 147 15 117 719616
August 2019 30 237 17 148 665222
Juli 2019 26 189 19 131 524619
Juni 2019 30 233 19 195 491813
Mai 2019 21 197 22 107 509139
April 2019 32 232 19 170 509144
März 2019 37 195 22 272 914064
Februar 2019 17 163 25 142 730613
Januar 2019 42 260 34 146 944842
* 2018 386 2585 245 609 9384521
Dezember 2018 27 230 29 609 1018206
November 2018 33 197 25 95 1184856
Oktober 2018 32 227 18 138 1113250
September 2018 34 224 17 100 602384
August 2018 38 224 14 77 534442
Juli 2018 29 166 21 106 580298
Juni 2018 25 225 19 83 585676
Mai 2018 27 164 12 83 740908
April 2018 32 219 9 101 761519
März 2018 42 237 21 83 728471
Februar 2018 28 220 29 82 713725
Januar 2018 39 252 31 84 820786
2018-01-01 4 12 0 84 18153
2018-01-02 0 6 0 63 14712
2018-01-03 3 19 1 68 16984
2018-01-04 4 17 1 67 18043
2018-01-05 0 8 0 69 15993
2018-01-06 0 3 1 64 22186
2018-01-07 3 14 1 73 22899
2018-01-08 1 9 1 70 25644
2018-01-09 1 12 1 70 27205
2018-01-10 1 5 0 70 26051
2018-01-11 0 1 1 61 66375
2018-01-12 0 2 1 57 23850
2018-01-13 0 0 1 61 28047
2018-01-14 0 5 1 67 29232
2018-01-15 0 12 1 76 22559
2018-01-16 2 7 1 63 23493
2018-01-17 0 2 0 68 36917
2018-01-18 3 12 0 66 31070
2018-01-19 0 5 1 59 27874
2018-01-20 1 1 1 65 26114
2018-01-21 1 7 1 73 21788
2018-01-22 1 13 1 72 24107
2018-01-23 1 9 0 73 31723
2018-01-24 1 11 4 66 35293
2018-01-25 1 5 3 65 27574
2018-01-26 0 2 0 65 22012
2018-01-27 2 10 1 82 26551
2018-01-28 1 20 1 76 28518
2018-01-29 5 14 5 79 31279
2018-01-30 2 7 1 77 24804
2018-01-31 1 2 0 67 23736
* 2017 447 3316 310 115 7552454
Dezember 2017 38 231 24 69 560686
November 2017 25 202 33 80 623175
Oktober 2017 33 253 22 73 747765
September 2017 36 351 33 77 745773
August 2017 36 203 35 115 740326
Juli 2017 33 271 15 76 774298
Juni 2017 45 284 41 70 817870
Mai 2017 35 245 19 62 591079
April 2017 43 361 27 70 525944
2017-04-01 0 8 0 55 18957
2017-04-02 1 6 0 59 17058
2017-04-03 2 10 0 45 15142
2017-04-04 1 4 2 54 14945
2017-04-05 1 12 0 60 13359
2017-04-06 0 3 0 44 12118
2017-04-07 3 11 2 50 13342
2017-04-08 2 10 0 44 17193
2017-04-09 1 11 2 53 14542
2017-04-10 2 16 0 51 14836
2017-04-11 0 12 1 51 15205
2017-04-12 1 10 1 70 18899
2017-04-13 0 13 0 50 19899
2017-04-14 0 10 2 45 19086
2017-04-15 1 8 1 48 15149
2017-04-16 0 12 0 58 17413
2017-04-17 3 29 1 66 19671
2017-04-18 2 22 2 46 13379
2017-04-19 1 14 1 53 18240
2017-04-20 8 24 2 51 16211
2017-04-21 2 23 1 45 21658
2017-04-22 0 6 1 50 18392
2017-04-23 1 5 0 64 15134
2017-04-24 3 13 2 49 11431
2017-04-25 0 12 0 41 11746
2017-04-26 3 8 2 48 30228
2017-04-27 1 9 2 46 25435
2017-04-28 4 28 1 54 20117
2017-04-29 0 7 0 52 23385
2017-04-30 0 5 1 39 23774
März 2017 52 324 24 69 493708
Februar 2017 48 315 21 94 511139
Januar 2017 23 276 16 83 420691
* 2016 472 3368 287 105 6110115
Dezember 2016 37 245 26 92 703744
November 2016 41 323 22 84 811000
Oktober 2016 39 241 30 72 660826
September 2016 37 307 18 67 405038
August 2016 40 296 36 80 547256
Juli 2016 36 199 26 66 467521
Juni 2016 32 197 19 67 454218
2016-06-01 0 4 1 52 22871
2016-06-02 2 4 0 42 13295
2016-06-03 0 2 1 51 10087
2016-06-04 1 2 1 39 10344
2016-06-05 2 6 3 47 10101
2016-06-06 2 12 0 49 10026
2016-06-07 3 16 1 60 8866
2016-06-08 3 7 0 51 11701
2016-06-09 1 4 0 56 12372
2016-06-10 0 3 0 59 15746
2016-06-11 0 1 0 58 19572
2016-06-12 0 9 1 54 14568
2016-06-13 1 5 0 60 13310
2016-06-14 1 7 1 54 14304
2016-06-15 1 11 1 65 16235
2016-06-16 1 2 1 60 21616
2016-06-17 0 5 2 43 9863
2016-06-18 3 12 0 50 11175
2016-06-19 2 12 0 61 13631
2016-06-20 0 6 2 67 17083
2016-06-21 1 6 0 55 21664
2016-06-22 1 7 1 50 8407
2016-06-23 1 10 0 62 15522
2016-06-24 0 7 0 60 19160
2016-06-25 0 3 1 57 18815
2016-06-26 0 13 0 46 10059
2016-06-27 3 4 1 55 7321
2016-06-28 0 5 0 56 14094
2016-06-29 0 1 0 62 33745
2016-06-30 3 11 1 64 28665
Mai 2016 43 305 13 105 436596
April 2016 44 364 25 72 427107
März 2016 54 346 24 75 428204
Februar 2016 34 307 22 64 388343
2016-02-01 1 8 0 50 8296
2016-02-02 1 11 0 42 10398
2016-02-03 1 10 0 48 10664
2016-02-04 1 10 2 39 8961
2016-02-05 2 8 1 49 7948
2016-02-06 0 9 0 43 6604
2016-02-07 0 11 1 56 6607
2016-02-08 4 14 1 47 7101
2016-02-09 0 7 2 52 7261
2016-02-10 1 15 0 52 9603
2016-02-11 1 10 2 55 11508
2016-02-12 0 7 0 47 7807
2016-02-13 1 8 1 44 11104
2016-02-14 0 7 0 53 9157
2016-02-15 2 17 1 60 12089
2016-02-16 0 5 1 54 29229
2016-02-17 0 1 0 50 12408
2016-02-18 0 7 1 49 10331
2016-02-19 1 4 0 53 11396
2016-02-20 2 9 1 52 13056
2016-02-21 2 12 2 58 12313
2016-02-22 0 15 1 50 16527
2016-02-23 0 2 0 63 16945
2016-02-24 4 22 0 62 18255
2016-02-25 2 16 0 62 30231
2016-02-26 1 17 2 64 34052
2016-02-27 2 15 0 45 19836
2016-02-28 3 18 3 58 13447
2016-02-29 2 12 0 53 15209
Januar 2016 35 238 26 69 380262
* 2015 653 5465 303 106 4271072
Dezember 2015 37 233 22 91 355493
November 2015 31 226 19 67 398863
Oktober 2015 34 251 21 106 510977
September 2015 41 315 25 86 341969
2015-09-01 0 4 1 56 11890
2015-09-02 5 29 1 47 8595
2015-09-03 0 10 2 42 16200
2015-09-04 0 5 0 39 14122
2015-09-05 0 3 1 41 15793
2015-09-06 0 9 3 48 20439
2015-09-07 2 14 0 58 11248
2015-09-08 1 8 1 58 9985
2015-09-09 4 29 0 56 10273
2015-09-10 1 14 0 52 9955
2015-09-11 1 8 0 41 10540
2015-09-12 1 8 0 43 9811
2015-09-13 0 6 1 50 8641
2015-09-14 3 7 0 48 9325
2015-09-15 1 17 1 79 10538
2015-09-16 0 16 0 51 10772
2015-09-17 1 8 4 43 9822
2015-09-18 5 7 0 45 9838
2015-09-19 1 7 1 73 10933
2015-09-20 1 13 1 68 14530
2015-09-21 3 18 1 64 11986
2015-09-22 0 3 0 47 13264
2015-09-23 1 2 1 46 10342
2015-09-24 0 9 0 67 10806
2015-09-25 1 5 2 81 10356
2015-09-26 1 4 0 52 8205
2015-09-27 2 11 2 86 12835
2015-09-28 0 9 0 86 9451
2015-09-29 3 11 1 52 10175
2015-09-30 3 21 1 52 11299
August 2015 47 261 26 80 436474
Juli 2015 63 401 26 76 347783
Juni 2015 48 329 17 66 304450
Mai 2015 78 446 20 95 299132
2015-05-01 3 13 0 95 8705
2015-05-02 1 5 0 48 9277
2015-05-03 1 7 0 55 7341
2015-05-04 4 16 3 51 10317
2015-05-05 2 11 1 50 7665
2015-05-06 3 7 1 46 4704
2015-05-07 2 10 0 54 12896
2015-05-08 2 19 1 44 11543
2015-05-09 3 17 2 43 8925
2015-05-10 3 17 0 49 9848
2015-05-11 2 8 0 49 8226
2015-05-12 4 38 0 59 11994
2015-05-13 2 19 0 45 10317
2015-05-14 3 10 0 46 10404
2015-05-15 4 17 0 44 8198
2015-05-16 2 12 1 52 7451
2015-05-17 3 23 1 59 6420
2015-05-18 2 13 0 53 8508
2015-05-19 5 18 0 61 12986
2015-05-20 2 9 1 46 10073
2015-05-21 2 19 2 63 10240
2015-05-22 2 16 0 46 6023
2015-05-23 2 9 0 45 8048
2015-05-24 2 10 0 51 12189
2015-05-25 1 10 1 59 11883
2015-05-26 1 15 2 59 11145
2015-05-27 8 27 1 63 12228
2015-05-28 2 14 2 50 8235
2015-05-29 2 19 0 48 7239
2015-05-30 1 9 0 47 13590
2015-05-31 2 9 1 51 12514
April 2015 59 480 22 94 291580
März 2015 90 1069 25 79 348951
2015-03-01 3 33 1 66 12978
2015-03-02 2 45 0 59 9599
2015-03-03 3 36 0 59 6743
2015-03-04 2 13 1 56 6011
2015-03-05 5 40 0 60 8998
2015-03-06 2 24 0 65 14304
2015-03-07 2 18 0 76 13126
2015-03-08 6 61 3 55 8148
2015-03-09 5 54 1 65 9344
2015-03-10 1 14 1 63 15540
2015-03-11 6 36 3 63 16678
2015-03-12 3 51 0 67 15436
2015-03-13 4 55 3 66 13524
2015-03-14 2 59 0 63 15038
2015-03-15 4 72 0 64 16445
2015-03-16 3 48 1 74 11150
2015-03-17 3 40 1 58 6429
2015-03-18 3 35 0 61 8401
2015-03-19 3 20 1 66 5962
2015-03-20 2 27 0 54 17519
2015-03-21 3 29 2 53 9451
2015-03-22 0 19 2 61 7154
2015-03-23 2 21 0 48 5858
2015-03-24 4 30 0 55 13679
2015-03-25 3 37 0 61 15497
2015-03-26 3 37 1 61 15614
2015-03-27 3 26 2 45 9406
2015-03-28 1 9 0 41 5442
2015-03-29 3 22 0 59 8992
2015-03-30 4 33 1 73 12422
2015-03-31 0 25 1 79 14063
Februar 2015 51 692 28 78 313185
Januar 2015 74 762 52 68 322215
2015-01-01 2 16 1 48 9345
2015-01-02 2 16 1 60 8328
2015-01-03 5 20 4 51 7303
2015-01-04 4 41 3 67 7390
2015-01-05 2 23 2 62 9281
2015-01-06 2 9 1 58 12691
2015-01-07 2 20 2 57 12884
2015-01-08 7 32 0 58 8494
2015-01-09 5 40 1 58 6674
2015-01-10 0 35 1 52 14868
2015-01-11 3 65 3 68 14955
2015-01-12 3 28 2 61 10322
2015-01-13 7 27 0 56 10736
2015-01-14 1 34 0 53 9741
2015-01-15 1 29 3 52 7693
2015-01-16 3 18 4 55 12727
2015-01-17 0 15 1 53 12299
2015-01-18 3 30 3 67 13934
2015-01-19 3 27 6 60 16014
2015-01-20 2 16 0 57 12555
2015-01-21 3 26 2 54 10850
2015-01-22 0 9 1 58 6478
2015-01-23 1 17 0 51 9593
2015-01-24 0 9 2 51 12684
2015-01-25 2 17 2 59 8826
2015-01-26 5 31 1 55 6525
2015-01-27 1 28 2 56 8776
2015-01-28 2 18 1 57 11269
2015-01-29 1 19 0 52 14033
2015-01-30 0 23 2 49 8687
2015-01-31 2 24 1 47 6260
* 2014 761 6396 338 122 4652021
Dezember 2014 56 503 44 84 343438
2014-12-01 7 36 0 84 17592
2014-12-02 1 27 1 68 10149
2014-12-03 0 7 0 53 6747
2014-12-04 1 2 0 53 8029
2014-12-05 1 8 1 58 14926
2014-12-06 2 22 0 67 14137
2014-12-07 3 22 0 55 16863
2014-12-08 2 6 1 61 9712
2014-12-09 1 8 0 60 15145
2014-12-10 1 7 0 70 15738
2014-12-11 2 18 1 63 13980
2014-12-12 1 13 2 73 18305
2014-12-13 2 10 0 60 9007
2014-12-14 3 33 0 52 11362
2014-12-15 2 20 6 54 19677
2014-12-16 1 17 1 45 8367
2014-12-17 0 21 4 56 8975
2014-12-18 1 21 1 46 9095
2014-12-19 1 13 4 46 10643
2014-12-20 1 11 2 70 6400
2014-12-21 4 16 2 62 7887
2014-12-22 2 20 4 47 9364
2014-12-23 2 28 1 52 11115
2014-12-24 1 14 1 47 7571
2014-12-25 3 17 2 46 6328
2014-12-26 3 17 3 49 11830
2014-12-27 2 24 0 54 12943
2014-12-28 2 9 2 57 6090
2014-12-29 2 7 2 53 5237
2014-12-30 2 13 0 52 9629
2014-12-31 0 16 3 50 10595
November 2014 47 487 26 71 405570
Oktober 2014 55 654 30 94 491432
September 2014 51 394 26 96 408182
August 2014 53 365 27 72 394398
Juli 2014 45 387 11 79 482109
Juni 2014 53 452 19 93 451774
2014-06-01 0 10 1 54 9804
2014-06-02 4 15 0 65 9131
2014-06-03 2 9 0 52 6080
2014-06-04 1 5 0 50 6465
2014-06-05 0 10 3 73 11484
2014-06-06 2 13 1 72 16370
2014-06-07 1 6 0 54 10416
2014-06-08 1 7 3 73 11131
2014-06-09 1 9 0 54 19701
2014-06-10 3 24 1 61 13944
2014-06-11 3 22 1 59 13320
2014-06-12 0 11 0 73 10993
2014-06-13 1 15 0 50 16321
2014-06-14 3 16 0 71 24403
2014-06-15 1 17 1 53 9198
2014-06-16 4 37 1 60 9374
2014-06-17 3 30 0 64 20949
2014-06-18 2 15 0 70 15095
2014-06-19 3 20 1 62 18506
2014-06-20 2 15 0 67 18008
2014-06-21 2 18 0 47 18481
2014-06-22 0 21 0 62 14333
2014-06-23 1 8 0 93 18841
2014-06-24 3 21 0 62 18010
2014-06-25 1 10 1 56 13514
2014-06-26 1 8 0 85 14449
2014-06-27 1 6 3 63 20976
2014-06-28 2 17 0 69 27479
2014-06-29 2 11 0 58 12311
2014-06-30 3 26 2 65 22687
Mai 2014 47 381 18 104 401605
April 2014 100 648 19 78 257439
März 2014 108 739 31 76 327954
Februar 2014 60 634 28 80 348071
Januar 2014 86 752 59 122 340049
* 2013 872 8810 2444 189 5272725
Dezember 2013 62 547 119 74 397471
November 2013 73 526 185 160 566892
Oktober 2013 88 1018 120 167 503113
September 2013 84 884 854 180 894718
August 2013 96 650 172 189 812298
Juli 2013 53 500 115 55 347027
Juni 2013 57 636 77 94 290750
Mai 2013 57 560 198 96 358987
April 2013 78 862 232 70 250377
März 2013 72 933 138 151 292328
Februar 2013 67 763 134 84 258077
Januar 2013 85 931 100 64 300687
* 2012 888 8163 1037 164 3229678
Dezember 2012 43 504 33 77 254614
November 2012 67 687 94 150 240894
Oktober 2012 67 666 50 66 213821
September 2012 71 652 59 72 228833
August 2012 50 514 64 76 219894
Juli 2012 71 524 50 114 273361
Juni 2012 73 573 43 164 242457
Mai 2012 91 531 54 70 313207
April 2012 78 736 45 104 286926
März 2012 105 1002 39 66 350845
Februar 2012 103 1069 281 71 304422
Januar 2012 69 705 225 107 300404
* 2011 768 5973 2623 105 3079048
Dezember 2011 55 545 127 61 329908
2011-12-01 1 23 10 47 10124
2011-12-02 1 13 10 37 9115
2011-12-03 0 2 1 39 12166
2011-12-04 3 20 5 43 8760
2011-12-05 2 29 4 58 9082
2011-12-06 0 20 6 44 11916
2011-12-07 1 12 6 38 10334
2011-12-08 1 13 6 52 12252
2011-12-09 0 10 4 41 11409
2011-12-10 0 13 4 36 10561
2011-12-11 0 16 0 53 12961
2011-12-12 0 12 4 40 11453
2011-12-13 3 11 8 46 9390
2011-12-14 2 16 4 56 10446
2011-12-15 1 12 5 53 10157
2011-12-16 1 26 7 49 10323
2011-12-17 0 10 7 44 10918
2011-12-18 3 17 2 44 13370
2011-12-19 2 15 3 46 10760
2011-12-20 4 14 2 40 10722
2011-12-21 3 20 2 44 9905
2011-12-22 2 17 3 61 10372
2011-12-23 3 42 1 39 10388
2011-12-24 1 10 6 29 10964
2011-12-25 0 16 2 45 8405
2011-12-26 3 15 0 41 9526
2011-12-27 4 14 4 41 10218
2011-12-28 7 40 1 43 12229
2011-12-29 6 40 5 55 12894
2011-12-30 0 17 4 36 9287
2011-12-31 1 10 1 34 9501
November 2011 72 654 292 63 418808
Oktober 2011 57 393 281 54 248275
September 2011 52 392 307 49 216436
August 2011 58 528 468 53 225382
Juli 2011 77 455 351 58 236515
Juni 2011 59 439 293 47 225809
Mai 2011 65 495 114 105 229822
April 2011 72 594 80 46 266871
März 2011 65 547 93 49 226782
Februar 2011 68 491 97 85 211688
Januar 2011 68 440 120 42 242752
* 2010 762 5777 176 198 1563607
Dezember 2010 50 414 41 54 172804
November 2010 58 421 33 50 163136
Oktober 2010 83 522 32 98 139789
September 2010 101 636 44 198 269979
August 2010 69 566 11 150 136718
Juli 2010 40 406 4 127 142646
Juni 2010 56 482 8 62 89377
Mai 2010 63 423 1 50 103728
April 2010 67 495 1 50 89401
März 2010 72 435 0 41 84253
Februar 2010 46 416 1 30 92308
Januar 2010 57 561 0 45 79468
* 2009 541 3612 4 131 800044
Dezember 2009 67 441 0 95 87276
November 2009 41 222 0 108 72566
Oktober 2009 35 199 0 131 74969
September 2009 47 287 1 28 45307
August 2009 34 215 0 20 42335
Juli 2009 49 311 0 51 50240
Juni 2009 47 290 0 35 58529
Mai 2009 42 299 2 68 66977
April 2009 40 267 0 45 51815
März 2009 44 338 0 64 75577
Februar 2009 51 407 0 32 95620
Januar 2009 44 336 1 26 78833
* 2008 455 3183 1 59 155017
Dezember 2008 30 144 0 18 42648
2008-12-01 0 8 0 15 1118
2008-12-02 1 13 0 14 1432
2008-12-03 3 24 0 17 3704
2008-12-04 1 11 0 11 1986
2008-12-05 2 3 0 12 1327
2008-12-06 0 2 0 9 1452
2008-12-07 1 3 0 12 1473
2008-12-08 1 2 0 13 1372
2008-12-09 0 0 0 11 1377
2008-12-10 1 6 0 14 1521
2008-12-11 1 2 0 14 2661
2008-12-12 2 2 0 10 2811
2008-12-13 0 3 0 18 2034
2008-12-14 0 0 0 15 1679
2008-12-15 0 8 0 14 2410
2008-12-16 2 11 0 13 964
2008-12-17 1 4 0 16 1091
2008-12-18 2 10 0 13 1384
2008-12-19 1 1 0 10 893
2008-12-20 0 1 0 10 667
2008-12-21 0 0 0 12 719
2008-12-22 3 7 0 12 602
2008-12-23 0 2 0 14 883
2008-12-24 3 4 0 7 1000
2008-12-25 0 5 0 9 742
2008-12-26 1 4 0 13 1265
2008-12-27 1 2 0 11 819
2008-12-28 1 2 0 12 937
2008-12-29 2 4 0 13 949
2008-12-30 0 0 0 12 828
2008-12-31 0 0 0 11 548
November 2008 40 229 0 23 79395
Oktober 2008 27 152 0 21 32974
September 2008 34 221 0 22 0
August 2008 39 292 0 26 0
Juli 2008 40 245 1 25 0
Juni 2008 31 224 0 20 0
Mai 2008 27 173 0 25 0
April 2008 54 382 0 59 0
März 2008 50 442 0 36 0
Februar 2008 43 332 0 31 0
Januar 2008 40 347 0 26 0
* 2007 746 5084 4 32 0
Dezember 2007 44 342 0 22 0
November 2007 50 406 0 32 0
Oktober 2007 76 454 2 20 0
September 2007 78 505 1 19 0
August 2007 91 649 0 23 0
Juli 2007 77 627 0 18 0
Juni 2007 55 347 0 18 0
Mai 2007 72 345 1 25 0
April 2007 59 380 0 23 0
März 2007 52 387 0 18 0
Februar 2007 51 295 0 20 0
Januar 2007 41 347 0 24 0
* 2006 727 4056 10 22 6115
Dezember 2006 35 239 0 20 0
November 2006 58 411 0 22 3616
2006-11-01 2 23 0 13 2456
2006-11-02 2 37 0 12 1160
2006-11-03 1 9 0 14 0
2006-11-04 2 8 0 22 0
2006-11-05 0 5 0 12 0
2006-11-06 6 16 0 10 0
2006-11-07 4 32 0 9 0
2006-11-08 0 5 0 9 0
2006-11-09 1 2 0 11 0
2006-11-10 1 9 0 10 0
2006-11-11 0 12 0 9 0
2006-11-12 10 44 0 13 0
2006-11-13 1 9 0 11 0
2006-11-14 2 15 0 11 0
2006-11-15 0 13 0 13 0
2006-11-16 1 17 0 10 0
2006-11-17 1 4 0 10 0
2006-11-18 2 6 0 12 0
2006-11-19 1 5 0 9 0
2006-11-20 3 14 0 14 0
2006-11-21 0 17 0 12 0
2006-11-22 0 9 0 13 0
2006-11-23 3 10 0 12 0
2006-11-24 1 5 0 10 0
2006-11-25 0 1 0 19 0
2006-11-26 3 25 0 14 0
2006-11-27 2 12 0 12 0
2006-11-28 4 13 0 13 0
2006-11-29 3 18 0 12 0
2006-11-30 2 16 0 9 0
Oktober 2006 101 824 0 19 2499
2006-10-01 2 10 0 13 0
2006-10-02 4 23 0 12 0
2006-10-03 3 23 0 13 0
