73842 Beiträge in 9081 Themen - von 3645 Mitglieder - Neuestes Mitglied: MX777

collapse

Robur - Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
3645
Beiträge insgesamt:
73842
Themen insgesamt:
9081
Kategorien insgesamt:
7
Benutzer online:
276
Am meisten online:
2424 - September 21, 2024, 03:19:59
Heute online:
377
Seitenaufrufe insgesamt:
139643355
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
6.23
Durchschn. Beiträge pro Tag:
10.96
Durchschn. Themen pro Tag:
1.40
Boards insgesamt:
34
Neuestes Mitglied:
MX777
Durchschn. online pro Tag:
124.75
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
32.4:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
20029.17

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Jörg
69T 2S 46M
Danimilkasahne
69T 1S 41M
Mario
56T 6S 7M
Ello_2500
45T 23S 28M
Headmaster
43T 22S 24M
Nico79
40T 12S 18M
LAK1-Med
38T 8S 39M
reini71
36T 14S 31M
pati00001
35T 8S 46M
Struppi
31T 15S 21M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 110 848 14349 2424 41032460
Dezember 2024 2 12 202 488 458604
November 2024 8 48 1071 632 2529012
Oktober 2024 14 74 1113 2035 4864162
September 2024 5 51 1014 2424 3727989
August 2024 11 75 948 1745 3489154
Juli 2024 9 51 1227 1817 3864319
Juni 2024 7 65 1544 1877 4818914
Mai 2024 11 88 1428 2110 4775694
April 2024 14 141 1165 2375 4722798
März 2024 6 57 1918 1581 2129772
Februar 2024 13 104 1626 1627 2980561
Januar 2024 10 82 1093 619 2671481
* 2023 140 1247 8173 1175 15184024
Dezember 2023 5 57 1060 713 2517623
November 2023 14 136 737 517 3233525
Oktober 2023 11 122 726 476 1084813
September 2023 10 105 480 303 765643
August 2023 17 122 513 191 833199
Juli 2023 13 111 619 205 788460
Juni 2023 17 103 649 198 706505
Mai 2023 16 119 590 217 1137926
April 2023 6 54 617 291 1076297
März 2023 9 92 543 296 1049226
Februar 2023 14 117 830 258 917914
Januar 2023 8 109 809 1175 1072893
* 2022 158 1544 8872 665 9208184
Dezember 2022 16 170 730 240 1094922
November 2022 6 52 769 199 948964
Oktober 2022 15 127 945 181 1104503
September 2022 13 143 873 136 972677
August 2022 13 90 579 328 708058
Juli 2022 9 63 824 665 654139
Juni 2022 10 74 1105 125 579524
Mai 2022 8 86 769 93 568117
April 2022 15 120 726 95 768177
März 2022 14 166 541 104 564774
Februar 2022 20 275 425 140 525818
Januar 2022 19 178 586 135 718511
2022-01-01 0 2 22 81 14089
2022-01-02 0 1 19 87 16592
2022-01-03 3 7 26 94 15386
2022-01-04 1 14 23 83 21613
2022-01-05 1 11 10 97 23351
2022-01-06 0 3 16 88 20667
2022-01-07 0 3 13 85 15436
2022-01-08 0 0 13 82 18177
2022-01-09 1 3 27 84 16182
2022-01-10 0 4 12 82 21165
2022-01-11 1 9 26 86 23064
2022-01-12 3 12 21 87 24590
2022-01-13 0 2 22 90 24120
2022-01-14 0 4 16 86 22739
2022-01-15 0 1 17 78 23248
2022-01-16 1 2 13 101 19655
2022-01-17 1 3 23 88 22518
2022-01-18 3 10 25 74 21332
2022-01-19 0 5 21 50 12701
2022-01-20 1 4 5 83 19483
2022-01-21 0 4 17 81 27787
2022-01-22 1 5 8 89 30656
2022-01-23 0 12 14 84 26129
2022-01-24 1 16 33 85 24276
2022-01-25 0 2 22 87 28169
2022-01-26 0 2 13 79 35358
2022-01-27 0 2 28 125 36379
2022-01-28 1 5 21 122 42700
2022-01-29 0 13 22 111 21650
2022-01-30 0 12 20 135 25131
2022-01-31 0 5 18 123 24168
* 2021 244 2010 3126 184 9503305
Dezember 2021 19 167 588 106 638982
November 2021 25 245 473 158 651073
Oktober 2021 14 182 369 121 570381
September 2021 19 168 361 184 684869
August 2021 26 161 183 129 702558
Juli 2021 22 138 215 108 818440
Juni 2021 15 112 90 110 942885
Mai 2021 23 193 200 93 950932
April 2021 19 152 220 126 1048261
März 2021 18 157 150 140 916061
Februar 2021 18 102 121 129 912857
Januar 2021 26 233 156 132 666006
* 2020 288 2545 862 1706 10079491
Dezember 2020 9 96 218 137 1015565
November 2020 13 150 147 114 1027161
Oktober 2020 17 147 145 135 1080522
2020-10-01 0 17 4 108 60079
2020-10-02 0 7 3 103 47779
2020-10-03 0 4 1 99 26808
2020-10-04 1 6 6 109 19819
2020-10-05 2 7 3 107 21973
2020-10-06 1 6 1 126 25791
2020-10-07 0 8 5 108 30754
2020-10-08 1 3 3 106 21237
2020-10-09 1 2 7 111 30154
2020-10-10 1 9 0 124 28565
2020-10-11 1 16 2 126 46127
2020-10-12 2 8 3 131 30917
2020-10-13 0 1 2 116 33283
2020-10-14 0 1 8 130 22091
2020-10-15 0 1 13 129 24119
2020-10-16 0 1 8 135 22986
2020-10-17 0 3 6 123 33892
2020-10-18 2 6 1 121 33277
2020-10-19 1 3 6 113 32581
2020-10-20 0 2 9 113 35150
2020-10-21 0 2 6 112 41402
2020-10-22 0 6 4 118 37824
2020-10-23 0 0 4 114 25320
2020-10-24 1 3 6 126 30760
2020-10-25 0 6 1 105 36737
2020-10-26 0 2 0 114 21551
2020-10-27 0 2 8 111 27171
2020-10-28 0 1 6 107 29469
2020-10-29 2 10 8 106 38116
2020-10-30 1 3 6 109 88194
2020-10-31 0 1 5 106 76596
September 2020 27 250 87 141 974611
August 2020 22 270 96 123 1158777
Juli 2020 19 183 28 111 872080
Juni 2020 34 291 14 232 662657
Mai 2020 34 277 32 273 932664
April 2020 34 208 22 321 740580
März 2020 27 241 22 234 582701
Februar 2020 22 200 25 370 498496
Januar 2020 30 232 26 1706 533677
* 2019 316 2401 272 752 8559474
Dezember 2019 15 135 21 752 872135
November 2019 23 188 29 742 625192
Oktober 2019 21 225 30 131 1053075
September 2019 22 147 15 117 719616
August 2019 30 237 17 148 665222
Juli 2019 26 189 19 131 524619
Juni 2019 30 233 19 195 491813
Mai 2019 21 197 22 107 509139
April 2019 32 232 19 170 509144
März 2019 37 195 22 272 914064
Februar 2019 17 163 25 142 730613
Januar 2019 42 260 34 146 944842
* 2018 386 2585 245 609 9384521
Dezember 2018 27 230 29 609 1018206
November 2018 33 197 25 95 1184856
Oktober 2018 32 227 18 138 1113250
September 2018 34 224 17 100 602384
August 2018 38 224 14 77 534442
Juli 2018 29 166 21 106 580298
Juni 2018 25 225 19 83 585676
Mai 2018 27 164 12 83 740908
April 2018 32 219 9 101 761519
März 2018 42 237 21 83 728471
Februar 2018 28 220 29 82 713725
Januar 2018 39 252 31 84 820786
* 2017 447 3316 310 115 7552454
Dezember 2017 38 231 24 69 560686
November 2017 25 202 33 80 623175
Oktober 2017 33 253 22 73 747765
September 2017 36 351 33 77 745773
August 2017 36 203 35 115 740326
Juli 2017 33 271 15 76 774298
Juni 2017 45 284 41 70 817870
Mai 2017 35 245 19 62 591079
April 2017 43 361 27 70 525944
März 2017 52 324 24 69 493708
Februar 2017 48 315 21 94 511139
Januar 2017 23 276 16 83 420691
* 2016 472 3368 287 105 6110115
Dezember 2016 37 245 26 92 703744
November 2016 41 323 22 84 811000
Oktober 2016 39 241 30 72 660826
September 2016 37 307 18 67 405038
August 2016 40 296 36 80 547256
Juli 2016 36 199 26 66 467521
Juni 2016 32 197 19 67 454218
Mai 2016 43 305 13 105 436596
April 2016 44 364 25 72 427107
März 2016 54 346 24 75 428204
Februar 2016 34 307 22 64 388343
Januar 2016 35 238 26 69 380262
* 2015 653 5465 303 106 4271072
Dezember 2015 37 233 22 91 355493
November 2015 31 226 19 67 398863
Oktober 2015 34 251 21 106 510977
September 2015 41 315 25 86 341969
August 2015 47 261 26 80 436474
Juli 2015 63 401 26 76 347783
Juni 2015 48 329 17 66 304450
Mai 2015 78 446 20 95 299132
April 2015 59 480 22 94 291580
März 2015 90 1069 25 79 348951
Februar 2015 51 692 28 78 313185
Januar 2015 74 762 52 68 322215
* 2014 761 6396 338 122 4652021
Dezember 2014 56 503 44 84 343438
November 2014 47 487 26 71 405570
Oktober 2014 55 654 30 94 491432
September 2014 51 394 26 96 408182
August 2014 53 365 27 72 394398
Juli 2014 45 387 11 79 482109
Juni 2014 53 452 19 93 451774
Mai 2014 47 381 18 104 401605
April 2014 100 648 19 78 257439
März 2014 108 739 31 76 327954
Februar 2014 60 634 28 80 348071
Januar 2014 86 752 59 122 340049
* 2013 872 8810 2444 189 5272725
Dezember 2013 62 547 119 74 397471
November 2013 73 526 185 160 566892
Oktober 2013 88 1018 120 167 503113
September 2013 84 884 854 180 894718
August 2013 96 650 172 189 812298
Juli 2013 53 500 115 55 347027
Juni 2013 57 636 77 94 290750
Mai 2013 57 560 198 96 358987
April 2013 78 862 232 70 250377
März 2013 72 933 138 151 292328
Februar 2013 67 763 134 84 258077
Januar 2013 85 931 100 64 300687
* 2012 888 8163 1037 164 3229678
Dezember 2012 43 504 33 77 254614
November 2012 67 687 94 150 240894
Oktober 2012 67 666 50 66 213821
September 2012 71 652 59 72 228833
August 2012 50 514 64 76 219894
Juli 2012 71 524 50 114 273361
Juni 2012 73 573 43 164 242457
Mai 2012 91 531 54 70 313207
April 2012 78 736 45 104 286926
März 2012 105 1002 39 66 350845
Februar 2012 103 1069 281 71 304422
Januar 2012 69 705 225 107 300404
* 2011 768 5973 2623 105 3079048
Dezember 2011 55 545 127 61 329908
November 2011 72 654 292 63 418808
Oktober 2011 57 393 281 54 248275
September 2011 52 392 307 49 216436
August 2011 58 528 468 53 225382
Juli 2011 77 455 351 58 236515
Juni 2011 59 439 293 47 225809
Mai 2011 65 495 114 105 229822
April 2011 72 594 80 46 266871
März 2011 65 547 93 49 226782
Februar 2011 68 491 97 85 211688
Januar 2011 68 440 120 42 242752
* 2010 762 5777 176 198 1563607
Dezember 2010 50 414 41 54 172804
November 2010 58 421 33 50 163136
Oktober 2010 83 522 32 98 139789
September 2010 101 636 44 198 269979
August 2010 69 566 11 150 136718
Juli 2010 40 406 4 127 142646
Juni 2010 56 482 8 62 89377
Mai 2010 63 423 1 50 103728
April 2010 67 495 1 50 89401
März 2010 72 435 0 41 84253
Februar 2010 46 416 1 30 92308
Januar 2010 57 561 0 45 79468
* 2009 541 3612 4 131 800044
Dezember 2009 67 441 0 95 87276
November 2009 41 222 0 108 72566
Oktober 2009 35 199 0 131 74969
September 2009 47 287 1 28 45307
August 2009 34 215 0 20 42335
Juli 2009 49 311 0 51 50240
Juni 2009 47 290 0 35 58529
Mai 2009 42 299 2 68 66977
April 2009 40 267 0 45 51815
März 2009 44 338 0 64 75577
Februar 2009 51 407 0 32 95620
Januar 2009 44 336 1 26 78833
* 2008 455 3183 1 59 155017
Dezember 2008 30 144 0 18 42648
November 2008 40 229 0 23 79395
Oktober 2008 27 152 0 21 32974
September 2008 34 221 0 22 0
August 2008 39 292 0 26 0
Juli 2008 40 245 1 25 0
Juni 2008 31 224 0 20 0
Mai 2008 27 173 0 25 0
April 2008 54 382 0 59 0
März 2008 50 442 0 36 0
Februar 2008 43 332 0 31 0
Januar 2008 40 347 0 26 0
* 2007 746 5084 4 32 0
Dezember 2007 44 342 0 22 0
November 2007 50 406 0 32 0
Oktober 2007 76 454 2 20 0
September 2007 78 505 1 19 0
August 2007 91 649 0 23 0
Juli 2007 77 627 0 18 0
Juni 2007 55 347 0 18 0
Mai 2007 72 345 1 25 0
April 2007 59 380 0 23 0
März 2007 52 387 0 18 0
Februar 2007 51 295 0 20 0
Januar 2007 41 347 0 24 0
* 2006 727 4056 10 22 6115
Dezember 2006 35 239 0 20 0
November 2006 58 411 0 22 3616
Oktober 2006 101 824 0 19 2499
September 2006 72 428 0 18 0
August 2006 94 443 0 17 0
Juli 2006 59 368 1 19 0
Juni 2006 55 313 1 16 0
Mai 2006 51 243 0 15 0
April 2006 72 348 8 19 0
März 2006 130 439 0 17 0
Februar 2006 0 0 0 1 0
Januar 2006 0 0 0 2 0
* 2005 7 26 31 8 0
Dezember 2005 1 8 0 5 0
November 2005 6 18 31 8 0

* Benutzer-Info

 
 
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren. Haben Sie Ihre Aktivierungs E-Mail übersehen?

* Spenden

Gefällt es euch hier?

Fan-Shop Robur

Fan-Artikel der Marke Robur

* Neueste Beiträge

* Top Foren

* Webmasters Brotwerwerb

Kistenladen
Jurtenland
Scoutladen
Troyerladen

Ein kurzer Besuch freut uns natürlich...